您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。

固定电话:021-68689979 咨询热线:13764981583
回转支撑轴承
当前位置:首页 - 产品中心 - 回转支撑轴承 - 四角接触球回转支撑轴承-带外齿-特殊-单列

四角接触球回转支撑轴承-带外齿-特殊-单列

[ 时间:2025-12-16 14:37:32 ]
四角接触球回转支撑轴承-带外齿-特殊-单列
  • 产品信息
  • 联系方式
  • 在线留言

外形尺寸   轴承编号   重量 
d D T G
[mm]   [kg]
101.6 239.8 38 9E-1B20-0158-0627 9
101.6 239.8 49 9E-1B22-0163-0866 10
101.6 239.8 49 9E-1B22-0163-0547 10
101.6 239 56 9E-1B20-0173-0724-A05 11
124.5 244 35 9E-1B14-0168-0444 8
125 244 25 9E-1B13-0181-1089 5.5
144.8 312.1 50 9E-1B20-0222-0899 17.5
145 312.2 50 9E-1B20-0223-0639 18
145 316.6 50 9E-1B20-0223-0540 18
145 316.6 50 9E-1B20-0223-0221 18
145 316.6 50 9E-1B20-0223-0483 16.5
145 316.6 50 9E-1B20-0223-0720-A01 17
145 316.6 50 9E-1B20-0223-0720-A02 17
145 316.6 50 9E-1B20-0223-0720-A03 17
145 316.6 50 9E-1B20-0223-0720-A04 17
145 316.6 50 9E-1B20-0223-0720-A05 17
145 316.6 50 9E-1B20-0223-0720-A06 17
145 316.6 50 9E-1B20-0223-0720-A07 17
145 316.6 50 9E-1B20-0223-0720-A08 17
145 322.3 83 9E-1B22-0226-1371-H15 27.6
145 322.3 83 9E-1B20-0228-1872-015 2.2
145 342.4 84 9E-1B22-0223-0794-A59 39.2
145 342.4 84 9E-1B20-0228-0794-004 9.5
172 354 45 9E-1B14-0330-0784 13.2
172 354 45 9E-1B14-0289-0787-1 19.5
179 342 42 9E-1B16-0251-1107 16.5
179 342 42 9E-1B16-0254-1077 16.5
179 349 47 9E-1B16-0260-0793 19
179 349 47 9E-1B16-0260-1737-1 19
180 342 42 9E-1B16-0251-0970 17
190 348 45 9E-1B20-0260-0786 18
195 373 56 9E-1B25-0272-1048 24.5
195 373 56 9E-1B25-0278-1848 25
210 373 40 9E-1B20-0287-0499 18.5
210 373 40.1 9E-1B20-0287-0452 19.5
210 373 40.1 9E-1B20-0287-0659-1 19.5
210 373 40.1 9E-1B20-0287-0659-1 19.5
210 373 50 9E-1B20-0289-0756-2 21
210 373 50 9E-1B20-0289-0763 21
235 402.1 58 9E-1B20-0311-1346-B09 27.8
235 403.5 55 9E-1B22-0309-0117 24.5
235 403.5 55 9E-1B22-0311-0917-1 24.5
260 437.8 50 9E-1B20-0338-1096 28
265 437.3 50 9E-1B22-0345-0502 26.5
265 437.3 50 9E-1B20-0345-0202 30
265 437.3 50 9E-1B20-0345-0281 25.5
265 437.3 50 9E-1B20-0345-0492 29.5
265 437.3 50 9E-1B20-0343-0591 28
265 437.3 50 9E-1B20-0343-0588 28
265 437.3 50 9E-1B20-0343-0719-A01 28
265 437.3 50 9E-1B20-0343-0719-A02 28
265 437.3 50 9E-1B20-0343-0719-A03 28
265 437.3 50 9E-1B20-0343-0719-A04 28
265 437.3 50 9E-1B20-0343-0719-A05 28
265 437.3 50 9E-1B20-0343-0719-A06 28
265 437.3 50 9E-1B20-0343-0719-A07 28
265 437.3 50 9E-1B20-0343-0719-A08 28
265 437.5 80 9E-1B20-0343-0741-1 37
265 437.5 80 9E-1B20-0343-0781 37
265 439 50 9E-1B20-0345-0264 30
265 469 84 9E-1B20-0343-0977-H01 50.3
265 469 84 9E-1B20-0343-0977-H04 50.3
265.9 434 40.1 9E-1B20-0349-1298 25
291.3 464.5 40.1 9E-1B22-0374-0731 28
291.3 464.5 40.1 9E-1B22-0374-1003 28
304 505.5 55.9 9E-1B22-0402-0711 40
304 505.5 56 9E-1B22-0414-0707 31
304 505.5 56 9E-1B20-0411-0992 32
304 505.5 56 9E-1B20-0411-0821 32
319 530.2 71.4 9E-1B32-0419-0398 68
319 500.2 71.4 9E-1B32-0405-0908-1 70
320.5 630.7 104.9 9E-1B40-0426-0549 121
320.5 607.1 87.4 9E-1B45-0453-1380 115
322.3 520.3 54 9E-1B22-0422-0603 44
322.6 520.3 52.2 9E-1B25-0422-0867 45.5
323.7 520.3 54 9E-1B25-0422-0354 46
323.7 5272 57.2 9E-1B25-0422-0477 47
323.9 530.1 54.1 9E-1B25-0422-0481 46
323.9 520.1 54.1 9E-1B25-0422-0481-1 46
323.9 520.2 55.6 9E-1B25-0421-0869 45
323.9 520.2 55.6 9E-1B25-0426-0869-1 45
323.9 518.7 56 9E-1B25-0422-0594 46
323.9 520.3 54 9E-1B22-0422-0610 44
323.9 520.3 54 9E-1B32-0419-0498 44
323.9 609.6 95.2 9E-1B45-0453-1213 115.5
324 527.8 60 9E-1B22-0422-0516 48
324 527.8 60 9E-1B22-0422-0732-A01 45
324 527.8 60 9E-1B22-0422-0732-A02 45
324 527.8 60 9E-1B22-0422-0732-A03 45
324 552 83 9E-1B22-0422-0923-01 74.5
327.2 600.7 87.4 9E-1B35-0435-0905 114.5
327.2 600.7 87.4 9E-1B45-0452-0625 115
330 531.8 88 9E-1B25-0429-0930-H11 67
340 629.5 55 9E-1B25-0500-0 74.6
340 629.5 55 9E-1B32-0590-0901 79
395.2 550.2 50.6 9E-1B17-0451-0925 44.5
3619 591.66 73 9E-1B22-0464-0702 69
382 593 65 9E-1B25-0474-0623 62
383 488.7 75 9E-1B13-0405-0470 16.5
386 593.5 40 9E-1B32-0417-8806 58
390 654 85 9E-1B35-0508-1230 94
392 492.2 41 9E-1B14-0422-1050 12.7
392 492.2 41 9E-1B14-0402-0500-1 12.7
412.8 643.5 95.3 9E-1B32-0521-1065 38.5
412.8 651.5 88.9 9E-1B32-0521-1269 107
412.8 651.5 88.9 9E-1B32-0521-1400 107
412.8 651.5 88.9 9E-1B32-0521-0469-1 107
412.8 654 88.9 9E-1B32-0521-1155 104
412.8 651.5 88.9 9E-1B32-0521-0746 107
412.8 654 88.9 9E-1B32-0521-0746-1 107
412.8 654.1 88.9 9E-1B32-0521-1049 113
412.9 654 88.9 9E-1B32-0509-1086 107
413 654 89 9E-1B30-0520-0500 108
428.6 638.8 96.3 9E-1B25-0574-4975 57.5
428.8 721.4 55.6 9E-1B44-0503-8282 166
428.8 759.1 92.2 9E-1B35-0550-0688 173
429.8 721.4 104.9 9E-1B45-0552-0495 159.5
433.3 721.4 87.38 9E-1B45-0559-0966 138
431.8 721.4 87.9 9E-1B40-0559-0330 141
434.8 721.4 88.9 9E-1B45-0559-0398 141.5
434 642.4 56 9E-1B21-0564-0686 42
434.1 638.8 55.9 9E-1B21-0525-1157 55.5
434.1 638.8 55.9 9E-1B20-0525-0994 53
435.1 721.4 87.4 9E-1B45-0559-0455 130
435.1 721.4 87.4 9E-1B45-0559-0348 145
435.1 721.4 87.4 9E-1B40-0559-1044-1 145
435.1 721.4 87.4 9E-1B45-0559-0348 139
442 541.6 40 9E-1B14-0472-0984 19.5
450.9 698.8 71.4 9E-1B25-0550-1096 93.7
465.1 667.7 57.1 9E-1B25-0559-0564 63.5
466.6 667.7 57.2 9E-1B25-0559-0105 64
468 695.26 70 9E-1B25-0556-0740 80
479 683 77 9E-1B32-0574-0676 77
479.6 708.7 82.6 9E-1B45-0614-0499 97
479.6 766.2 88.4 9E-1B25-0564-0866 150
479.6 766.3 88 9E-1B45-0614-0800 150
479.6 766.3 98.8 9E-1B45-0614-1226 152.5
479.6 766.4 89.9 9E-1B45-0614-0520 150
479.6 766.4 89.9 9E-1B45-0614-0520-1 150
479.6 766.6 89.9 9E-1B45-0613-1152 142
479.6 766.6 89.9 9E-1B45-0613-1084-1 142
482.6 759.1 92.9 9E-1B40-0613-0948 143.5
482.6 780 93.6 9E-1B35-0517-1002 147.5
494 604.7 54 9E-1B18-0532-1134 29.5
504 740 80 9E-1B34-0517-1056-SR10 107
526 804 101 9E-1B20-0629-0431 235
535.7 730.5 42.5 9E-1B20-0670-1091-H01 48.5
606.6 823 68 9E-1B25-0705-0662 93
606.6 823 99.3 9E-1B32-0706-0528 106
609.6 918.7 79.3 9E-1B30-0749-0526 167
609.6 918.7 90.4 9E-1B30-0749-0527 184
609.8 918.7 90.4 9E-1B35-0749-0955 187
609.6 918.7 90.4 9E-1B30-0727-0965-1 148
616 860.7 89.9 9E-1B32-0729-1011 144.5
616 860.7 89.9 9E-1B32-0727-0935 151
616 860.7 89.9 9E-1B30-0727-0499 152.5
619.3 860.7 92.2 9E-1B32-0725-1064 133
628.7 863.9 96.9 9E-1B32-0737-0803 170
634 835.7 55.6 9E-1B20-0733-0805 70.5
634 838.8 56 9E-1B20-0744-0448 53.5
634 838.8 56 9E-1B20-0744-0558 70.5
634 838.8 56 9E-1B20-0744-0558-1 70.5
634 838.8 56 9E-1B20-0744-0558-2 70.5
654 899.2 75 9E-1B32-0762-0676 127
667 888 69 9E-1B25-0762-0416 140
690 938 76 9E-1B25-0832-1342 207
708.2 981.7 125.5 9E-1B45-0850-0747 254
711 1004 84.1 9E-1B40-0838-0307 204
711.2 1004 84.1 9E-1B35-0838-0691 204
711.2 1004 84.1 9E-1B35-0838-0758 204
711.2 1004 84.1 9E-1B40-0838-0795 204
714.2 987.2 125.5 9E-1B45-0857-1051 270
714.2 1011.7 101.8 9E-1B45-0854-1033 231
714.3 981.7 125.5 9E-1B45-0857-1106 259
714.3 981.7 125.5 9E-1B45-0857-0336-1 259
714.3 981.7 125.5 9E-1B45-0857-0347 265
714.4 981.7 125.4 9E-1B45-0857-1049 272
717.6 981.7 125 9E-1B25-0854-1243 253
774 952 76 9E-1B50-0916-0108 113
729.2 1021 187.5 9E-1B50-0872-0617 297
734 944.9 55.9 9E-1B20-0844-0585 70
734 944.9 55.9 9E-1B20-0844-0585-1 70
739.7 994.4 79.8 9E-1B35-0854-0663 344
749.3 984.25 98.6 9E-1B32-0868-0705 170
749.3 981.7 98.6 9E-1B32-0868-0705-1 170
752.35 1011.7 82.5 9E-1B40-0867-0466 165
752.35 1011.7 82.5 9E-1B40-0867-1046-1 174
753 915 52 9E-1B16-0825-0468-B04 62.5
778 1102 80 9E-1B40-0910-1208 202.5
806.5 1108.7 125.4 9E-1B45-0947-0564 280
806.5 1150.6 125.5 9E-1B45-0947-0491 370
809.8 1155.7 101.6 9E-1B40-0975-1148 314
809.8 1155.7 107.95 9E-1B37-0976-0765 306
812.8 1137.9 108 9E-1B40-0959-0997 307
812.8 1137.9 108 9E-1B40-0959-1228 307
812.8 1092.9 141 9E-1B32-0924-1035 249
828.6 1088.64 86.6 9E-1B38-0940-0692 180
828.6 1088.64 86.6 9E-1B38-0940-0692-1 180
834 1046 56 9E-1B20-0944-0774 69
834 1048 55 9E-1B20-0944-0671 289
859.3 1086.6 165.1 9E-1B50-0971-0667 68
859.3 1088.6 165.1 9E-1B45-0917-0671-1 268
870 1174.9 125.5 9E-1B25-0974-0138 375
882.6 1108.6 111 9E-1B45-0976-1186 195
882.6 1079.3 83.3 9E-1B25-0974-1207 165
882.6 1078.4 82 9E-1B25-0976-1054 148
889 1082.3 82 9E-1B25-0984-0451 147.5
889 1088 82 9E-1B20-0984-0672 135
893 1079 90 9E-1B20-0969-0213 150
895 1074.8 100 9E-1B25-0984-0745 140
914.4 1097 45.7 9E-1B30-0987-0454 63
938.5 1341.1 120.7 9E-1B50-1113-1076 509.5
955 1262.4 137 9E-1B45-1105-1029-1 437
959.8 1303 101.6 9E-1B45-1108-0378 380
960 1216.7 80 9E-1B30-1072-0306 208
960 1235 70 9E-1B35-1095-0378 215
975 1223.9 893 9E-1B40-1006-0609 259
976 1200 65 9E-1B25-1072-0933 135
976 1200 65 9E-1B35-1077-0542-1 139
984 1190.5 55.88 9E-1B20-1094-1062 77
984 1200 56 9E-1B20-1094-1044 355
990.6 1297 120.7 9E-1B20-1153-1708 85
990.8 1397.6 120.7 9E-1B40-1152-1038-1 335
1000.6 1280.1 89 9E-1B60-1110-7766 500
1057.2 1391.92 155.45 9E-1B57-1221-0344 553
1068.8 1386.5 130 9E-1B45-1179-0468 422
1068.8 1322.4 90.95 9E-1B30-1205-0709 221
1073.2 1366.5 130 9E-1B45-1209-0859 332
1085 1406 112 9E-1B35-1222-0708 394
1100 1380 110 9E-1B40-1115-0479 344
1100 1579.8 102 9E-1B35-1215-0340 312
1104.9 1366.5 130 9E-1B45-1240-0737 386
1107 1400 88.5 9E-1B30-1250-1146 223
1110 1520.8 180 9E-1B20-1330-0977 874
1112 1367.5 85 9E-1B32-1205-0662 237
1150 1410.16 93 9E-1B40-1245-0551 265
1105 1428.26 104 9E-1B32-1228-0219 248
1268 1498.6 899 9E-1B25-1330-0825 298
1230 1456 80 9E-1B25-1330-0233 240
1203.1 1604 189.1 9E-1B40-1450-1078 555
1351.2 1591.11 85.9 9E-1B50-1393-0423 250
1323.8 1752.6 146.1 9E-1B57-1512-1304 913
1337 1708 120 9E-1B45-1469-0691 564
1350 1454 95 9E-1B40-1380-0909 154
1374.7 1903.3 42.9 9E-1B57-1607-0784 1202
1383.3 1905 87.5 9E-1B57-1634-0807 310
1520 1782.33 170 9E-1B45-1706-1286 1318
1524 1761.1 58.4 9E-1B22-1630-2711 209
1540 1845 79.9 9E-1B50-1770-1033 376.5
1546.2 1491.1 176.2 9E-1B40-1604-0944 408
1546.2 1494.1 76.2 9E-1B45-1675-1613 396
1546.2 1491.5 127 9E-1B45-1677-1033 599
1600 2010.4 338 9E-1B50-1756-1701 920
1680 2027.6 120 9E-1B40-1680-1007 900
1685.5 2160.7 180.5 9E-1B45-1847-0783 692
1698 2034 120 9E-1B57-1588-0094 1575
1729 2190.2 73 9E-1B45-1800-1001 698
1835 2003.26 93 9E-1B40-1942-0238 427
1802 2134.64 114 9E-1B20-2050-0000 567
1957 2230.8 109 9E-1B50-2130-0892 940
2057 2300.8 109 9E-1B50-2130-1135 940
1910 2267.4 30 9E-1B45-2140-0246 473
2115 2457.6 120 9E-1B45-2253-1307 822
2184 2604.4 130 9E-1B50-2355-1235 1260
2285 2509.116 99 9E-1B45-2334-0887 496
2266 2592.17 83 9E-1B22-2693-0822 430
2320 2613.6 109 9E-1B33-2435-0171 707

扫一扫