您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。

固定电话:021-68689979 咨询热线:13764981583
回转支撑轴承
当前位置:首页 - 产品中心 - 回转支撑轴承 - 四角接触球回转支撑轴承-不带齿 -特殊-单列

四角接触球回转支撑轴承-不带齿 -特殊-单列

[ 时间:2025-12-16 14:27:03 ]
四角接触球回转支撑轴承-不带齿 -特殊-单列
  • 产品信息
  • 联系方式
  • 在线留言

外形尺寸   轴承编号   重量 
d D T G
[mm]   [kg]
342 486 56 90-1B20-0414-0694-1 27.5
342 486 56 90-1B20-0414-0586 29
348 570 58 90-1B29-0466-1357 65
355 450 25 90-1B11-0405-0770 11
356.6 523.94 50.8 90-1B24-0422-1588 40.5
356 570 95 90-1B33-0466-1264 73
360 500 44 90-1B20-0435-0563 25
360 567 76 90-1B32-0470-0931 64
366 577 53.5 90-1B25-0440-0714 40.5
366 579 54 90-1B25-0440-0270 42.5
366 579 54 90-1B25-0440-0270-HL 42.5
370 600 75 90-1B32-0486-1315 76
378 589.5 75 90-1B32-0474-1181 61
378 589.5 75 90-1B32-0474-1158 63.5
378 607 72 90-1B25-0474-0555 54
380 605 704 90-1B25-0474-0283 54
383 584.96 74.9 90-1B25-0475-0849 65
386 455 40 90-1B21-0418-0868 15
400 545 59 90-1B15-0475-0295 40
400 610 76 90-1B30-0556-1020 73
412 610 76 90-1B32-0561-1120 72
400.8 643.5 95.3 90-1B39-0620-0489 116.53
420 650 65.5 90-1B16-0486-0956 52
434.1 648 56 90-1B20-0564-1143 37
434 648 56.88 90-1B22-0544-0429 32
435 647 56 90-1B20-0556-1144 37
440 691 69 90-1B25-0640-0272 37
440 691 69 90-1B25-0550-0272-2 87
440 691 69 90-1B25-0554-0278-HL 87
457 616 55 90-1B20-0550-0412 43
457 692 86 90-1B22-0572-0727 105
460 600 45 90-1B20-0550-1028 36
464 708 90 90-1B14-0586-0403 121
468 704 86 90-1B40-0586-0337 109
470 632 46 90-1B25-0550-1223-S 37.5
470 632 67 90-1B25-0550-1223 S 59
472 616 63 90-1B20-0554-1553 59
497.8 699.8 54.6 90-1B22-0641-0500 36
505 670 71 90-1B20-0590-0271 54
505 670 71 90-1B20-0590-0271 HL 54
505 670 71 90-1B20-0590-0550-1 HL 61
505 670 71 90-1B20-0590-0550 HL 61
505 760 48 90-1B20-0640-1198 73.5
506.426 786.6 82.55 90-1B25-0703-0306 129
506.933 736.6 82.5 90-1B20-0693-0755 129
520 680 49 90-1B20-0593-0792 46
520 680 49 90-1B20-0593-0921-1 46
559 760 38 90-1B22-0664-0324 55.5
572 716 56 90-1B20-0640-1832 44.4
572 716 56 90-1B20-0644-0824-1 44
628.65 891.15 50.8 90-1B25-0778-1852 79
628.7 927 106.8 90-1B14-0524-0163 205
634 848.11 55.9 90-1B22-0744-0489 43.5
634 848.11 55.9 90-1B22-0744-0489-1 43.5
634 848.11 55.9 90-1B22-0744-0489-2 43.5
634 848.1 55.9 90-1B22-0744-0699 67
634.2 855.66 60.96 90-1B20-0744-0805 75
648 776 48 90-1B25-0640-0969 79
665 1065 110 90-1B50-0924-0298 357
665 1065 110 90-1B50-0924-0773 343
667 848 89 90-1B20-0670-1088 115
673.1 850.9 63.5 90-1B25-0762-1189 80.5
734.1 947.9 55.9 90-1B20-0844-0870 70
742 832 40 90-1B13-0777-2829 30.5
742 832 40 90-1B13-0777-2831 30.5
748.3 984 88.6 90-1B20-0868-0027-0 170
770 970 68 90-1B30-0971-0874 130
770 1099 60 90-1B30-0854-0970 166
816 908 40 90-1B13-0865-1679 277
834 1048 56 90-1B20-0944-0665U 53
834 1048 56 90-1B20-0944-0665UA 53
834 1048 56 90-1B20-0844-0919 53
850.9 1089.2 79.2 90-1B32-0970-0911 152
855 1055 63 90-1B25-0955-0535 109
855 1055 903 90-1B22-0955-0535-1 113
872 1016 56 90-1B20-0941-0357 S 70
876 1102 50 90-1B30-1000-0343 121
878.6 1121 74 90-1B30-1084-0980 162
878.6 1122 72 90-1B30-1000-0887 165
880 1023.5 42.5 90-1B17-0945-0426 49.5
890 1020 25.6 90-1B20-0944-0707 30
935 1195 93 90-1B32-1065-0474 270
952.5 1199.8 78.7 90-1B32-1095-1171 226
964 1199 56 90-1B22-1094-1016 101.5
984 1198 56 90-1B20-1094-0823 63
984 1198 56 90-1B22-1094-0767 118
984 1198 56 90-1B22-1094-0207 118
985 1200 56 90-1B20-1093-0941 70
985 1200 56 90-1B20-1093-0941-1 70
1127 1447 65 90-1B36-1282-0422 280
1155 1485 165 90-1B70-1315-1263 759
1184 1524 126 90-1B56-1341-1058 544
1271.7 1562.6 134.9 90-1B45-1422-0800 577
1484 1746 86 90-1B28-1687-1225 331
1562 2040 120 90-1B45-1422-0905 954
1628 1927 130 90-1B50-1778-1012 701
1810.9 2435 80 90-1B25-1899-1127 262.5
2093 1984.2 85.7 90-1B32-2118-0838 402
3017 3271.8 85.7 90-1B32-3145-1172 671

扫一扫