您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 外形尺寸 | 轴承编号 | 重量 | ||
| d | D | T | G | |
| [mm] | [kg] | |||
| 100 | 200 | 80 | 90-2B30-0150-1321 | 110 |
| 356 | 570 | 134 | 90-2B20-0460-0628 | 12 |
| 708 | 1000 | 86 | 90-2B20-0844-0942 | 99 |
| 793 | 948 | 250 | 90-2B20-0911-1106 | 170 |
| 935 | 1079 | 82 | 90-2B28-0847-1088 | 137 |
| 2200 | 2790 | 290 | 90-2B60-2500-1329 | 3845 |
| 2650 | 3160 | 165 | 90-2B40-2850-1282 | 2102 |
| 3200 | 3680 | 230 | 90-2B60-3490-1343 | 3753 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部