您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 外形尺寸 | 轴承编号 | 重量 | 基座尺寸 | 安装孔 | ||||||||
| d | D | T | G | J₁ | J₂ | N₁ | N₂ | 数量 n₁ | 孔型 | 数量 n₂ | 孔型 | |
| [mm] | [kg] | [mm] | ||||||||||
| 417 | 688.8 | 102 | 9E-2B25-0539-1191 | 137 | 605 | 469 | M24 | 26 | 30 | E | (30-1) | A |
| 895 | 1077.7 | 100 | 9E-2B20-0970-1121 | 159 | 1015 | 922 | M16 | 17.5 | 36 | D | 42 | A |
| 1772 | 2040 | 125 | 9E-2B30-1875-0790 | 525 | 1940 | 1810 | M20 | M20 | 48 | D | 48 | E |
| 1879 | 2226 | 175 | 9E-2B40-2010-1197 | 1190 | 2105 | 1910 | M30 | 33 | 60 | D | 60 | E |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部