您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 外形尺寸 | 轴承编号 | 重量 | ||
| d | D | T | G | |
| [mm] | [kg] | |||
| 260.3 | 349 | 84.1 | 9E-2B20-0343-1061 | 48 |
| 260.3 | 543 | 84.1 | 9E-2B60-2034-0784 | 48 |
| 330 | 531.8 | 88 | 9E-2B22-0425-0888-H10 | 75 |
| 330 | 531.8 | 88 | 9E-2B22-0425-1023-H12 | 75 |
| 895 | 1077.1 | 82 | 9E-2B20-0971-0112 | 130 |
| 1625.1 | 2105.7 | 137.9 | 9E-2B60-2110-1948 | 582 |
| 1620 | 1992 | 159 | 9E-2B32-1735-0388 | 1240 |
| 1686 | 2024 | 165.96 | 9E-2B40-1857-0576 | 945 |
| 1773 | 2039.7 | 126 | 9E-2B25-1877-1097 | 510 |
| 1773 | 2043 | 126 | 9E-2B60-2176-3882 | 525 |
| 1819 | 2226 | 224 | 9E-2B60-1983-1344 | 1506 |
| 2200 | 2880 | 290 | 9E-2B60-2500-1095 | 4158 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部