您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。

固定电话:021-68689979 咨询热线:13764981583
回转支撑轴承
当前位置:首页 - 产品中心 - 回转支撑轴承 - 四角接触球回转支撑轴承-单列-不带齿

四角接触球回转支撑轴承-单列-不带齿

[ 时间:2025-12-12 16:02:21 ]
四角接触球回转支撑轴承-单列-不带齿
  • 产品信息
  • 联系方式
  • 在线留言


外形尺寸   轴承编号   重量   基座尺寸   安装孔 
d D T G J₁ J₂ N₁ N₂  数量 n₁  孔型   数量 n₂  孔型
[mm]   [kg] [mm]
101.6 223.7 49 90-1B22-0163-038 10 203.2 120.65 M10 M10 16 D (20-1) D
101.6 228.6 49 90-1B20-0173-050 10 205.308 120.7 11 3/8-16-UNC 8 B 8 D
105 234 25 90-1B19-0168-0650 4 214 144.5 M9 9 24 B (20-1) D
126 259 43.95 90-1B14-0193-0850-1 9 232 153 M16 17 12 C 12 A
130 240 30 90-1B17-0183-1025 9 220 150 M10 M10 8 C 8 C
140 300 36 90-1B13-0220-1192 11.5 270 170 M16 18 12 C 12 A
140 300 36 90-1B13-0220-0318-1 12 270 170 13 12 13 A 13 C
140 300 36 90-1B13-0220-0318 11 270 170 14.6 14.27 12 C 12 A
145 300 50 90-1B20-0243-0427 16.7 270 175 M27 18 16 A 16 A
145 300 50 90-1B20-0223-0574 15 270 175 M16 M16 16 C 8 C
145 300 50 90-1B20-0223-0447 17 270 175 14.3 12-13-UNC 8 B 8 C
145 300 50 90-1B20-0223-0547-1 15 270 175 M16  M16 16 C 8 C
145 300 50 90-1B22-0223-0397 16.5 270 175 5/8-11-UNC 17 16 A (16-1) A
145 300 50 90-1B20-0223-0262 15 270 175 17 17 16 C (16-1) C
183 375 63 90-1B25-0279-0428 33.5 338 220 M16 M16 12 E 12 E
190 329 45 90-1B20-0260-0864 15 305 215 14 14 16 A 16 A
191 266 46 90-1B25-0280-0881 15 305 215 14 14 20 A 20 A
191 226 46 90-1B20-0260-1187 15 305 215 13.5 13.5 20 A 20 A
200 300 35 90-1B14-0250-0479 8 280 220 M13 M10 16 C 16 C
210 365 40 90-1B20-0289-0295 20 335 240 14 14 16 C (20-1) A
210 365 40 90-1B20-0289-2051 18 335 240 1/2-13-UNC 1/2-13-UNC 16 C (20-1) C
210 365 40 90-1B20-0289-2053 20 335 240 14.7 14.7 16 A 20 A
210 365 40 90-1B20-0289-2054 18 335 240 12.7 12.7 16 A 20 A
210 365 40 90-1B20-0289-0295-2 20 335 240 14 14 16 C 20 C
210 365 40 90-1B20-0289-0295-5 18 335 240 5/8-11-UNC 5/8-14-UNC 16 A 20 A
210 365 40 90-1B20-0289-0295-7 18 335 240 1/2-13-UNC 1/2-13-UNC 16 C (20-1) C
232 400 45 90-1B20-0311-0945 24.5 375 259 14.7 14.7 16 B 16 B
235 403.5 56 90-1B22-0188-1049 26 558 259 M12 13 24 D (26-1) A
265 420 50 90-1B20-0342-0793 26 390 295 14 14 18 A 24 A
267 418 50 90-1B20-0342-0091 25 390 295 14.4 14.4 18 A 24 A
270 486 63 90-1B25-0478-0768 50 442 314 M20 22 16 E 16 A
270 380 35 90-1B14-0325-1067 12.5 360 290 11 1 24 A 24 A
275 485 55 90-1B20-0380-1052 45 453 307 18 18 16 A 16 A
314 457 48 90-1B25-0386-0320 275 430 341 15 15 18 A 18 A
323.6 520.29 54.1 90-1B25-0422-0485 46.5 479.425 365.125 5/8-11-UNC 17.5 20 D 20 A
323.6 520.29 54.1 90-1B25-0422-0485 45 479.425 365.125 17.5 17.5 20 A 20 A
323.6 520.29 54.1 90-1B25-0422-1200-1 47.5 479.425 365.125 17 5/8-11-UNC 20 A 20 D
323.6 520.29 54.1 90-1B25-0422-0516-1 46 479.425 365.125 19 3/4-10-UNC 20 A 16 D
323.6 520.29 54.1 90-1B25-0422-0516-2 46 479.425 365.125 16 3/4-10-UNC 20 A 16 D
338 520.29 53.8 90-1B25-0422-1594 472 479.425 365.125 14.3 3/4-10-UNC 20 B 16 D
330 550 85 90-1B35-0490-0537 67 495 365 M16 17 (36-1) E 36 A
336 558 72 90-1B30-0446-1277 65.5 514 377 22 22 20 A 20 A
338 474 46 90-1B20-0345-0817 25 450 360 14 14 30 A 30 A
336 474 46 90-1B20-0405-887-1 25 450 360 13 13 24 A 24 A
342 486 56 90-1B20-0414-1007 30 460 368 1/2-13-UNC 14.4 12 F 12 B
384 562 59 90-1B25-0475-0284 40 530 420 18 18 16 A 16 A
400 580 70 90-1B30-0490-0377 57 550 430 M16 20 18 E 18 A
435 724.4 87.3 90-1B45-0559-1350 138 644.5 473.3 20 20 30 B 30 B
441.5 654 84 90-1B52-0498-1361 92 619.1 476.1 3/4-10-UNC 3/4-10-UNC (30-1) E (30-1) E
450 650 75 90-1B32-0550-0418 69 615 485 22 22 (36-1) A 36 A
460 699 45 90-1B22-0530-0192 37 575 485 14 14 24 A 24 A
460 600 72 90-1B32-0550-0419 93 655 504 22 22 22 A 22 A
482.6 654 57.2 90-1B30-0550-1039 51.5 604.85 515.92 1/2-13-UNC 20 12 A 12 A
487 712 72 90-1B20-0660-1113 90 668 531 22 16 24 D 24 E
517 753 88 90-1B40-0655-0550 110 713 557 23.8 23.8 (36-1) A 36 A
521.77 779.5 93.3 S0-1B45-0654-0314 152 738.75 575.667 20.6 3/4-10-UNC (36-1) A 36 D
545 730 68 90-1B20-0640-6655 73 690 580 M12 17.5 24 D 24 A
634 848 56 90-1B20-0744-0341 75 820 662 M18x1.5 M18x1.5 24 C 24 C
675.4 851 70 90-1B20-0763-1381 85.5 820 705 17 M16 24 A 24 B
726 1004 98.6 90-1B45-0838-0584 285 900.6 787.4 3/4-10-UNC M16 20 D 20 C
771.7 1153.6 114.3 90-1B50-0959-1299 352 1000.5 844.5 33 33 (40-1) A 40 A
770 916 56 90-1B20-0844-6551 57 890 798 13.5 13.5 40 A 40 A
812 900 40 90-1B13-0965-0113 27 884 826 9 9 24 A 24 A
745 1065 110 90-1B50-0990-0879 290 1000 800 31 31 36 A 36 A
753.1 1010.9 82.6 90-1B35-0917-1122 148 938.95 785.05 17.5 5/8-11-UNC 24 B 24 C
803.1 1016 76.2 90-1B32-0802-0791 180 990.6 891.2 21 3/4-10-UNC 36 A 36 D
957.6 1200 74 90-1B30-1079-0898 176.5 1154 1004 22 22 36 A 36 A
1039 1261 67 90-1B20-1177-1685 132 1201 1123 14 14 24 A 24 B
1040 1360 120 90-1B52-1600-7299 430 1331 1100 30 30 40 B 40 A
1184.6 1271.98 65 90-1B14-1229-0657 62 1256 1202 M10 M10 36 D 36 D
1301 1604 101 90-1B45-1455-0857 430 1560 1345 22 22 48 A 48 A
1355 2155 63 90-1B25-1455-1394 163.5 1515 1395 22 22 48 A 48 A
1884 1616 100 90-1B40-2000-0980 411 2076 1924 22 22 92 A (92-1) A
2200 2400 73 90-1B25-2300-0107 300 2360 2240 22 22 60 A 60 A

扫一扫