您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。

固定电话:021-68689979 咨询热线:13764981583
回转支撑轴承
当前位置:首页 - 产品中心 - 回转支撑轴承 - 四角接触球回转支撑轴承 -带内齿-单列

四角接触球回转支撑轴承 -带内齿-单列

[ 时间:2025-12-16 14:39:57 ]
四角接触球回转支撑轴承 -带内齿-单列
  • 产品信息
  • 联系方式
  • 在线留言

外形尺寸   轴承编号   重量   基座尺寸   安装孔 
d D T G J₁ J₂ N₁ N₂  数量 n₁  孔型   数量 n₂  孔型
[mm]   [kg] [mm]
638.4 814.4 80 9H-1B32-0768-1283 170 863 775.6 1-8-UNC 1-8-UNC 32 C 40 D
648.2 951 79.9 9H-1B25-0733-0186 89 862.6 7016 M16 M16 24 E 24 E
650.2 848.4 55.9 9H-1B20-0741-0400 82 812.8 701.8 17.5 1/2-13-UNC 15 A 28 D
650.6 814.4 89 9H-1B22-0709-0450 176 863.6 7716 7/8-9-UNC 16 A 20 D
656 968 77.7 9H-1B32-0834-0944 104 832.4 730 24 M16 16 A 24 E
670.6 933.5 98 9H-1B32-081-0952 180.5 899 741.4 27 1-8-UNC 24 A 26 D
670.6 933.5 98.6 9H-1B32-0835-0951 181 899 741.4 24 7/8-9-UNC 24 A 26 D
670.6 950 98.8 9H-1B05-0821-0577 203.5 889.2 749.3 1-8-UNC 27 24 C 36 A
670.6 950 98.8 9H-1B35-0825-1071-1 203.5 899.2 749.3 27 1-8-UNC 24 A 36 C
736 950 70 9H-1B25-0860-0457 105 920 805 M16 M16 30 E 30 E
736 950 70 9H-1B20-0854-1517 105 920 805 M16 M16 30 E 30 E
757.6 1143 104.9 9H-1B50-0970-1166 356 1092.2 850.9 30 30 30 A 42 A
770.1 1054.3 102.7 9H-1B40-0923-0773 247 1046.1 850.9 24 24 36 A 36 D
772.7 1033.1 105.8 9H-1B32-0897-1015 222 914.4 849.9 7/8-9-UNC 7/8-9-UNC 38 D 36 D
786.5 900.6 114.3 9H-1B32-0897-0198 170 944.1 849.9 3/4-10-UNC 3/4-10-UNC 30 D 30 D
856 1066 75 9H-1B25-0955-0558 143 1055 926 M8 M8 24 A 26 E
861.4 1101.8 90 9H-1B30-0960-1052 194 1090 930 20 M16 24 C 24 D
945.4 1200 100 9H-1B22-1090-0822 240 1165 1045 21.5 M20x1.5 36 A 36 D
954.4 1185 75 9H-1B29-1103-0533 143 1145 1040 18 M16 24 C 40 A
957.1 1174.8 108 9H-1B32-1080-0869 213 1134.1 1039.9 3/4-10-UNC 3/4-10-UNC 36 A 36 D
957.1 1168.4 119.4 9H-1B40-1086-0450 210 1134.1 1039.9 3/4-10-UNC 3/4-10-UNC 36 D 36 D
957.1 1168.4 119.4 9H-1B14-1045-0651-1 212.5 1134.1 1039.9 3/4-10-UNC 3/4-10-UNC 36 D 36 D
963 1169 89.4 9H-1B30-1099-1114 179 1180 1040 37730 17 36 A 36 A
988.4 1296 102 9H-1B35-1150-1266 274 1215 1095 22 M20 30 A 30 F
1000 1258 90 9H-1B30-1170-1126 282 1250 1095 26 M20 22 A 30 F
1007.9 1298.5 90.4 9H-1B32-1167-0504 282 1247.8 1092.2 27 1-8-UNC 22 A 20 D
1008.3 1298 90 9H-1B35-1150-1190 280 1250 1095 26 M20 22 A 30 F
1015 1213 66 9H-1B20-1171-0552 125 1181 1081 M18 18 40 E 40 A
2019.2 1381.1 127 9H-1B40-1241-1341 498 1333.5 1149.4 26 M24 30 A 30 E
1046 1399.5 111.52 9H-1B45-1297-1041 456 1342.4 1170.7 23.9 24 30 A 36 B
1048.5 1320.8 124.9 9H-1B25-1173-0502 349 1297.5 1130.2 34 7/8-9-UNC 36 A 40 D
1048.5 1368.9 114.3 9H-1B50-1234-0827 401 1376.6 1149.4 7/8-9-UNC 7/8-9-UNC 36 D 36 D
1067 1395.9 124.4 9H-1B20-1240-1979 354 1295.4 1149.4 27 1-8-UNC 30 A 30 D
1001.7 1309 98.1 9H-1B32-1069-0432 245 1266.5 1156 21 M16 48 A 48 D
1075.1 1300 110 9H-1B30-1205-0251 240 1270 1170 21 M20 (36-1) A 36 D
10078 13770 130 9H-1B40-1230-2584 416 1331 1191 26 M24 (36-1) A 36 D
1080 1300 10 9H-1B32-1054-0644 225 1270 1170 21 M20 34 A 36 D
1080 1310 105.5 9H-1B30-1212-1117 224 1275 1146 21 M20x1.5 36 A 36 D
1083 1310 105 9H-1B40-1212-1119 223 1275 1170 21 M20x1.5 36 A 36 D
1083.3 1310 115 9H-1B32-1078-2586 418 1360 1105 26 26 40 A 40 A
1132.8 1402 80 9H-1B30-1200-0963 254 1358 1202 M20 22 24 D 24 B
1132.8 1402 80 9H-1B32-1208-1109 254 1358 1232 22 22 24 D 24 B
1140.3 1402 112 9H-1B25-1196-1018 303 1390 1220 M20 M20 48 A 48 E
1178 1530 130 9H-1B40-1345-0861 538 1480 1290 26 M24 48 A 48 E
1184 1527 88.9 9H-1B32-1198-0781 266 1390 1225 22 UNQ 18 B 16 D
1164.2 1444 139.7 9H-1B45-1374-1881 536 1473.2 1285.7 1-8-UNC 27 36 E 36 A
1188 1530 130 9H-1B40-1345-0880 517 1480 1290 32 M30 36 A 48 E
1291.1 1565.1 133.4 9H-1B50-1416-0985 599 1577 1364.5 27 27 42 A 42 A
1311 1600 100 9H-1B40-1468-0894 778 1678 1390 32 M30x2 36 A 40 D
1324.4 1725 134 9H-1B50-1529-1297 688 1666 1452 30 30 (60-1) A 60 A
1314.7 1600.2 89.9 9H-1B45-1345-1389 311 1562.1 1397 3/4-10-UNC 3/4-10-UNC 48 D 48 B
1329 1788 120.7 9H-1B30-1561-1044 603 1835 1610 32 32 48 A 48 A
1452 1900 130 9H-1B50-1722-1311 925 1940 1720 30 30 54 A 54 A
1610 2005 150 9H-1B45-1864-0267 820 1970 1796 35 M33 (54-1) A 54 E
1788 2240 137 9H-1B60-2045-1353 1172 2170 1920 33 33 45 A 45 A
1846 2250 120 9H-1B50-2470-1111 827 2185 1980 32 32 48 A 48 A
2243 2661 116 9H-1B45-2090-0007 1625 2596 2385 33 M30 72 A 72 E
2243 2661 126 9H-1B45-2090-0007-1 1225 2596 2385 33 M30 72 A 72 E

扫一扫