您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。

固定电话:021-68689979 咨询热线:13764981583
回转支撑轴承
当前位置:首页 - 产品中心 - 回转支撑轴承 - 四角接触球回转支撑轴承 -带外齿-单列

四角接触球回转支撑轴承 -带外齿-单列

[ 时间:2025-12-16 14:32:38 ]
四角接触球回转支撑轴承 -带外齿-单列
  • 产品信息
  • 联系方式
  • 在线留言

外形尺寸   轴承编号   重量   基座尺寸   安装孔 
d D T G J₁ J₂ N₁ N₂  数量 n₁  孔型   数量 n₂  孔型
[mm]   [kg] [mm]
123.5 244 35 9E-1B14-0178-1024-1 7.5 214 144.5 M11 M11 24 A (20-1) A
135 299.36 35 9E-1B14-0498-0629 7.5 222 154 M10 M10 16 C 16 D
135 285 35 9E-1B16-0188-0415 7.5 222 154 M10 M10 16 C 16 D
145 312.08 50 9E-1B20-0222-0718 17 270 175 5/8-11-UNC 5/8-11-UNC 8 C (16-2) C
145 312 50 9E-1B20-0223-0287 16.5 270 175 5/8-11-UNC 5/8-11-UNC 16 C (16-1) C
145 316 50 9E-1B20-0223-1140 16.5 270 175 M14 M14 16 C (16-1) C
171 342.6 40 9E-1B17-0258-0982 13 275 195 13 13 12 A 12 C
179 318.6 42 9E-1B16-0239-1066 16 300 210 13 M12 24 A (24-1) A
207.9 373.1 50 9E-1B20-0288-1072 22.5 335 240 5/8-11-UNC 5/8-11-UNC 16 C 18 C
210 373 40.1 9E-1B20-0287-0682 19.5 335 240 14.3 14.3 16 A (20-1) A
210 373 50 9E-1B20-0289-0973 20 335 240 5/8-11-UNC 5/8-11-UNC 32 C 20 C
210 373 50 9E-1B20-0289-0574 21 335 240 5/8-11-UNC 5/8-11-UNC 16 C 20 C
230 400 45 9E-1B15-0287-1231 14.5 315.7 248.9 M10 M10 18 E 18 E
234 352.5 55 9E-1B20-0302-0733 23.5 368 259 13 13 24 A 20 A
235 403.5 55 9E-1B22-0308-1937 23 368 259 13 13 30 A (28-1) A
235 403.5 55 9E-1B22-0308-0449 23.5 368 259 13 13 30 A (28-1) A
235 403.5 55 9E-1B20-0309-0453 24 368 259 13 13 24 A (28-1) A
263.5 434 50 9E-1B22-0343-1096 27 390 295 5/8-11-UNC 5/8-11-UNC 18 C (24-1) C
263.5 434 50 9E-1B22-0344-0367 27 390 295 5/8-11-UNC 5/8-11-UNC 18 C (24-1) C
264.9 434 50.8 9E-1B20-0343-0667 28 390 295 5/8-11-UNC 14 18 A 24 A
264.9 434 50.8 9E-1B20-0343-1758 27 390 295 14 14 18 A 24 A
265 432.3 50 9E-1B22-0345-0633 24.5 390 295 17 17 18 A 24 A
265 433.5 50 9E-1B20-0345-0286 25.5 390 295 17 5/8-11-UNC 18 A 24 C
265 433.5 50 9E-1B20-0343-0723 25.5 390 295 5/8-11-UNC 5/8-11-UNC 18 C 24 C
265 433.5 57 9E-1B20-0345-0676 28 390 295 5/8-11-UNC 5/8-11-UNC 18 C 24 C
265 434 50 9E-1B20-0345-0311 28.5 390 295 1/2-13-UNC 14 8 C 8 A
304 505.5 56 9E-1B20-0411-1519 375 457.2 333.5 M12 175 8 D (24-1) B
305 553.5 75 9E-1B25-0441-0611 58 466 356 M20 20 24 A 18 A
323.7 520.3 54 9E-1B25-0422-0966 46 479.4 365.1 16.3 16.3 20 A 20 D
323.7 520.3 54 9E-1B25-0422-0267 46 479.4 365.1 5/8-11-UNC 5/8-11-UNC 20 D 20 D
323.7 520.2 57.2 9E-1B25-0422-0825 47 479.4 365.1 3/4-10-UNC 20.7 18 E 16 A
323.8 520.3 54 9E-1B25-0422-0761 44 479.4 365.8 5/8-11-UNC 3/4-10-UNC 24 C (20-1) C
323.9 520.3 57.2 9E-1B25-0422-0799 45 479.4 365.1 5/8-11-UNC 5/8-11-UNC 20 D 20 D
324 520.3 54 9E-1B25-0422-0898 46 479.4 365.1 16.3 16.3 20 A 20 D
324.4 520.3 60.5 9E-1B25-0422-0816 44.5 479.4 365.1 5/8-11-UNC 3/4-16-UNF 20 C 20 C
326.5 600.7 87.6 9E-1B45-0452-0702 106 539.7 365.1 20.6 20.6 18 A (24-1) A
327.2 600.7 96.8 9E-1B45-0452-6490 108.5 539.7 365.1 3/4-10-UNC 20.6 18 D (24-1) A
327.2 600.7 96.8 9E-1B45-0452-0509-1 117 539.7 365.1 3/4-10-UNC 3/4-10-UNC 24 D (24-1) D
327.2 600.7 87.4 9E-1B35-0435-1032 114.5 539.7 365.1 3/4-16-UNF 3/4-16-UNF 18 D (24-1) D
330.2 594.2 89.9 9E-1B35-0445-1157 88.5 517.5 371.5 20 20 18 B (24-1) B
362 581.66 73 9E-1B22-0462-0709 69 523.9 403.2 20 20 20 A (30-1) A
380 590 48 9E-1B16-0451-1215 30 496 406 M12 M12 18 A 18 A
382 593.5 75 9E-1B25-0475-1342 61 540 410 16 16 18 C 18 C
384 606.9 63.5 9E-1B25-0486-1063 64 546.1 422.3 3/4-10-UNC 20.5 20 E (24-1) A
390 654 85 9E-1B35-0509-1227 98 582 432 20 20 30 A (30-1) A
392 654 85 9E-1B30-0567-0458 88 582 432 20 20 30 A (30-1) A
412.8 654.1 88.9 9E-1B32-0521-0926 103.5 590.6 447.7 3/4-10-UNC 20.5 20 E 24 A
417 698.8 72 9E-1B25-0507-1398 90.5 605 469 M24 26 30 E (30-1) A
420 610 63 9E-1B25-0559-1166 54 560 450 16.5 16.5 16 A 16 A
422.1 724.7 98 9E-1B45-0557-1184 160 644.7 468.3 1-8-UNC 1-8-UNC 32 D (32-1) A
431 727.4 119 9E-1B45-0559-0987 170 644.7 476.7 20 20 24 A 28 A
431.8 651.9 87.4 9E-1B30-0553-0497 92 600.1 463 3/4-10-UNC 21 24 D 24 A
431.8 721.4 87 9E-1B40-0559-0457 138 644.7 473 20 20 24 B 28 A
451 671 97.5 9E-1B32-0548-1110 94.5 606.4 489.3 16.5 16.5 48 A 36 A
465.1 667.7 57.1 9E-1B25-0559-0990-1 63.5 622.3 495.3 3/4-10-UNC 3/4-10-UNC 18 E 18 E
465.1 667.7 57.1 9E-1B25-0559-0993-2 63.5 622.3 495.3 3/4-10-UNC 3/4-10-UNC 36 E (36-1) E
468.9 683.3 70 9E-1B20-0545-1217 80 587.4 511.2 3/4-16-UNF 3/4-16-UNF 36 E (36-1) E
478 640.3 56 9E-1B20-0545-1493 41.5 625 498 M12 M12 28 E 32 E
477.8 708.7 86 9E-1B32-0564-1365 100 647 520.8 3/4-10-UNC 3/4-10-UNC 24 E (32-1) E
478 695 72.7 9E-1B25-0574-0786-1 77 640 507 3/4-18-UNC 3/4-18-UNC 36 A 24 A
479 695 77 9E-1B25-0574-0924 81.5 640 508 M20 M20 18 C 18 C
482.6 759.1 92 9E-1B45-0619-0632 144 695.3 523.9 3/4-10-UNC 23.8 36 D (30-1) A
485.7 759.1 92 9E-1B40-0603-0651 148 695.3 523.9 3/4-10-UNC 3/4-10-UNC 30 D (30-1) D
529 732 63 9E-1B20-0613-0717 70 689 559 M16 17.5 24 D 24 A
544 760.4 56 9E-1B20-0604-0157 63 692.2 562.1 1/2-13-UNC 17.5 15 D 18 B
554.1 745.4 68 9E-1B25-0641-0901 84 700 580 M16 17.5 24 F 24 A
552.5 816 124 9E-1B32-0578-0430 167 753 604 20.5 20.5 36 A (36-1) A
556 742.1 55.5 9E-1B30-0674-0288 51 655 595 M12 13.5 44 A 44 A
558.8 817.3 95.3 9E-1B20-0659-8008 301 749.3 607.1 24 24 20 C 24 B
558.8 849.4 84 9E-1B40-0691-1149 156.5 768.4 606.4 3/4-10-UNC 20.5 28 D 28 A
57173 891.9 68 9E-1B30-0825-0677 112 759 617 22 22 24 A 24 A
619.3 829.9 104.9 9E-1B33-0765-0900 168 798.1 654 3/4-10-UNC 3/4-10-UNC 34 D (36-1) D
635 849.4 55.9 9E-1B20-0741-0999 75.5 787.4 673.1 1/2-13-UNC 1/2-13-UNC 36 D 30 D
654 892.8 74.6 9E-1B32-0762-0609 137 831.9 692.2 3/4-10-UNC 3/4-10-UNC 30 E 30 E
656.8 869.7 101.7 9E-1B25-0762-0948 138 801.9 704.9 3/4-16-UNC 3/4-16-UNC 30 D 30 D
667 888 69 9E-1B25-0762-0221 107 819 703 M16 17.5 32 D 32 A
676.4 892.8 79.5 9E-1B30-0775-1364 122 835 708 M17 17 30 D 36 A
679 893 82 9E-1B32-0762-0647 97 900 706 M16 M16 24 B 24 B
715 952 76 9E-1B25-0812-1249 128 970 754 M16 M16 32 E 32 E
715 979 94 9E-1B35-0823-1175 172.5 993 753 22 22 36 A 36 A
715 979 100 9E-1B33-0823-0903 135.5 893 753 22 22 36 A 36 A
717.6 981.7 125 9E-1B45-0854-0545 253 908 762 1-8-UNC 28.6 24 D (30-1) A
717.6 981.7 125 9E-1B32-0854-0338-1 250 908 762 1-8-UNC 1-8-UNC 36 D (36-1) D
7212 1033.6 104.8 9E-1B40-0948-01 255 320.8 774.5 24 7/8-20-UNC 36 A (36-1) D
730 1006.6 98 9E-1B35-0845-0476 196 920 770 M20 M20 20 E 20 E
770.3 1002.7 82.6 9E-1B40-0976-1045 241 960.2 787.4 27 27 20 A 24 A
783 1102 80 9E-1B34-0810-0105 205 995 830 26 26 40 A (40-1) A
817 1092.9 80 9E-1B32-0920-1102 1675 900.8 857.3 21 3/4-10-UNC 40 A 40 E
822.5 1033.2 88.9 9E-1B25-0940-1401 185 1012.6 866.8 21 3/4-10-UNC 36 A (36-1) A
828.8 1093.2 96.8 9E-1B32-0940-1186 191 1012.8 866.8 24 24 36 A 36 A
828.8 1093.2 96.8 9E-1B32-0940-0561 191 1012.8 866.8 24 24 36 A 36 A
853.2 1092.7 88.9 9E-1B33-0933-0930 174 938.9 873.1 7/8-9-UNC 7/8-9-UNC 30 D 30 D
861.8 1174.5 96.8 9E-1B40-1002-1000 264 1097.4 916 24 24 30 E 30 A
853.1 1174.5 96.8 9E-1B40-1002-1054 265 10974 916 21 3/4-10-UNC 36 A 36 E
872.3 1165.3 117.5 9E-1B35-0905-0925 145 1070 920.8 24 24 32 A 36 A
892.6 1083.4 100 9E-1B25-0985-0796 150 1015 922 3/4-10-UNC 21 30 D 30 A
885 1079.6 92 9E-1B32-1000-0523 198 1015 929 22 22 52 A (52-1) A
887.7 1193.6 80.4 9E-1B35-0778-0233 132 1070 922 M16 18 30 D 30 A
889 1204.7 100.1 9E-1B40-1029-0562 307 1114.4 943 1-8-UNC 1-8-UNC 30 D 30 D
894.5 1078 92 9E-1B25-0969-1205 126.5 1015 922 M16 M16 30 D 30 D
894.5 1078 80 9E-1B32-0956-1289 125 1015 922 M16 M16 30 D 30 D
895 1077.7 82 9E-1B32-0975-1173 127 1015 922 M16 17.5 24 D 24 A
950 1224 97 9E-1B35-1052-0869 480 1200 1010 M24 26 42 B 42 B
965 1316.7 130 9E-1B40-1108-0321 208 1145 997 1/2-13-UNC 175 30 F 30 A
976 1200 110 9E-1B35-1077-0624-1 237 1135 1012 M18 19 40 D 40 B
984.3 1292.4 88.9 9E-1B32-1065-0330 205 1194.4 1022.4 7/8-9-UNC 7/8-9-UNC 36 D (36-1) D
994.4 1396.8 120 9E-1B57-1198-0680 538 1278.5 1050.9 33 33 27 A 24 A
1011 1200 60.7 9E-1B22-1087-1015 105 1134 1035 M14 18 36 A (36-1) A
1025 1268 90 9E-1B35-1128-0455 212 1165 1058 M16 17 40 F 40 A
1040 1358 98 9E-1B30-1200-9413 305.5 1280 1100 22 22 40 A 40 A
1079.5 1450.3 127 9E-1B50-1224-0370 435 1320.8 1127.1 27 27 28 A (36-1) A
1092.2 1377.7 101.6 9E-1B40-1213-1033 336 1290.1 1135.1 23.8 23.8 36 A 36 A
1092.2 1377.7 101.6 9E-1B14-1234-418 396 1290.1 1135.1 7/8-9-UNC 24 36 E 36 E
1140 1332 85 9E-1B22-1230-1342 151 1270 1170 M18 M18 36 E 36 E
1143 1460 110 9E-1B40-1278-1244 404.5 1360 1195 26 26 40 A 40 A
1143 1464 110 9E-1B14-1278-1349 405 1380 1195 26 26 40 A 40 A
1230.9 1655.7 138 9E-1B50-1399-1330 598 1504.9 1392.2 1 1/4-7-UNC 33 30 D 36 A
1381 1756.8 100 9E-1B60-1495-1332 785 1608 1398 33 33 48 E (48-1) A
1390 1763 104 9E-1B40-1476-8388 453 1550 1392 M34 26 40 E 40 A
1419.2 1900 161.9 9E-1B57-1600-1753 1261 1784.5 1486.9 1 1/4-7-UNC 1 1/4-7-UNC 45 A (48-1) A
1531.9 1915 163.1 9E-1B75-1741-0955 734 1805 1595 30 30 48 D 48 D
1680 2028 120 9E-1B40-1830-0521 620 1915 1745 30 30 48 A 48 A
1705 2098 150 9E-1B50-1898-0382 960 1970 1756 26 26 36 A 36 A
1722 2174 170 9E-1B60-1905-1018 1347 2020 1796 33 33 40 B 40 B
1839 2290 128 9E-1B60-2200-1240 1091 2135 1905 33 33 76 A (76-1) A
1990 2441 140 9E-1B50-2140-1204 1430 2250 2010 33 33 48 A 48 A
2745 3216 156 9E-1B50-2944-1211 1809 3050 2820 33 33 30 B 30 A
2914 3198 90 9E-1B32-3031-1399 688 3104 2958 22 22 48 A 48 A
3400 3866.4 185 9E-1B60-3585-1837 2621 3710 3460 33 33 78 A 78 A

扫一扫