您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 外形尺寸 | 轴承编号 | 重量 | ||
| d | D | T | G | |
| [mm] | [kg] | |||
| 1189 | 1540 | 130 | 9H-2B35-1335-1278 | 590 |
| 1427 | 1901.7 | 129.9 | 9H-2B32-1700-0998 | 755 |
| 1605.1 | 1895.7 | 137 | 9H-2B50-2314-1355 | 582 |
| 1630 | 2112 | 153 | 9H-2B33-2110-1348 | 1240 |
| 1667.3 | 2080 | 142 | 9H-2B35-1900-1322 | 1075 |
| 1856 | 2044 | 166.96 | 9H-2B40-1835-0776 | 945 |
| 1784.5 | 2500 | 135 | 9H-2B50-2313-319-3kW | 1014 |
| 2147 | 2580 | 182 | 9H-2B45-2400-1237 | 1705 |
| 3006 | 3450 | 156 | 9H-2B40-3300-1069 | 2121 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部