您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 外形尺寸 | 轴承编号 | 重量 | ||
| d | D | T | G | |
| [mm] | [kg] | |||
| 216 | 340 | 39 | 9H-1B16-0288-1095 | 13 |
| 216 | 340 | 42 | 9H-1B16-0288-0388 | 13 |
| 258.95 | 418 | 50 | 9H-1B20-0432-0351-1 | 25 |
| 259.95 | 418 | 50 | 9H-1B20-0432-1034-1 | 25 |
| 292.5 | 457 | 48 | 9H-1B20-0388-0551-2 | 30.5 |
| 315.5 | 520.5 | 54 | 9H-1B25-0422-1030 | 49 |
| 319.5 | 458 | 37 | 9H-1B16-0400-1793 | 17 |
| 319.5 | 458 | 37 | 9H-1B16-0400-0234 | 18 |
| 320 | 458 | 37 | 9H-1B16-0400-0210 | 17.5 |
| 323.8 | 520.3 | 54 | 9H-1B25-0422-2881-2 | 46 |
| 323.8 | 520.3 | 54 | 9H-1B25-0422-2823-1 | 46 |
| 323.8 | 520.3 | 54 | 9H-1B25-0422-2816-3 | 46 |
| 323.8 | 520.3 | 54 | 9H-1B25-0422-0235 | 46 |
| 323.9 | 520.7 | 55.6 | 9H-1B25-0421-0899-1 | 46.5 |
| 323.9 | 520.7 | 55.6 | 9H-1B25-0421-0899-2 | 46.5 |
| 323.9 | 520.7 | 55.6 | 9H-1B25-0422-1022 | 46.5 |
| 332 | 486 | 39 | 9H-1B16-0420-0909 | 23 |
| 379 | 535 | 50 | 9H-1B20-0465-1025 | 33 |
| 379 | 535 | 50 | 9H-1B20-0465-0759 | 33 |
| 379 | 535 | 50 | 9H-1B20-0465-0133-1 | 34 |
| 380 | 535 | 55 | 9H-1B20-0465-0133 | 34 |
| 428 | 660.4 | 69.85 | 9H-1B25-0559-0847 | 80 |
| 445 | 648 | 56 | 9H-1B20-0554-0791 | 39 |
| 445.5 | 645 | 50 | 9H-1B25-0559-0153 | 57.5 |
| 462 | 651 | 65 | 9H-1B25-0570-0221 | 62 |
| 470 | 640 | 55 | 9H-1B22-0556-0726 | 44 |
| 482 | 640 | 55 | 9H-1B22-0556-0728-1 | 44 |
| 492.9 | 690 | 70 | 9H-1B25-0604-1795 | 70 |
| 516.3 | 789 | 122.7 | 9H-1B40-0665-0390 | 224 |
| 542.3 | 730.3 | 88.9 | 9H-1B25-0653-0760 | 100 |
| 546 | 740 | 56 | 9H-1B20-0641-0629 | 46 |
| 548.6 | 738.5 | 61.5 | 9H-1B25-0657-0626 | 53 |
| 548.8 | 724 | 45 | 9H-1B20-0658-1032 | 46.5 |
| 560 | 825 | 90 | 9H-1B36-0715-0254 | 139 |
| 585.8 | 810 | 85 | 9H-1B32-0720-1079 | 108 |
| 599.3 | 850 | 60 | 9H-1B32-0744-0140 | 136 |
| 600 | 660 | 58 | 9H-1B10-0630-0333 | 20.5 |
| 648 | 850 | 70 | 9H-1B25-0763-0158 | 85 |
| 648 | 850 | 70 | 9H-1B25-0753-0158-1 | 85 |
| 650.2 | 848 | 56 | 9H-1B20-0741-0279-UA | 54.8 |
| 650.2 | 848 | 56 | 9H-1B20-0741-1027 | 54.8 |
| 650.2 | 848.1 | 55.9 | 9H-1B20-0756-1031 | 72.5 |
| 650.2 | 848.1 | 55.9 | 9H-1B20-0756-0481 | 72 |
| 650.2 | 859.3 | 55.9 | 9H-1B20-0748-1281 | 53.5 |
| 650.2 | 859.3 | 55.9 | 9H-1B25-0726-1135 | 76.5 |
| 659.3 | 914.4 | 88.9 | 9H-1B32-0768-0915 | 172.5 |
| 670 | 856.99 | 88.9 | 9H-1B25-0762-0391 | 120 |
| 670 | 857 | 88.9 | 9H-1B32-0762-0391-1 | 120 |
| 670 | 893.5 | 101.6 | 9H-1B35-0718-0953-1 | 178 |
| 694.9 | 1035.1 | 114.3 | 9H-1B45-0887-0357 | 292 |
| 709 | 900 | 80 | 9H-1B25-0886-0579 | 112 |
| 736 | 950 | 70 | 9H-1B25-0920-0106-2 | 105 |
| 740 | 950 | 58.7 | 9H-1B25-0848-0934 | 98.5 |
| 740 | 900 | 10.6 | 9H-1B32-2002-1144 | 177 |
| 745.7 | 1000 | 80.1 | 9H-1B35-0868-0912 | 187.5 |
| 762 | 934 | 80 | 9H-1B20-0862-1118 | 240 |
| 782.3 | 1000.3 | 88.9 | 9H-1B25-0898-1086 | 151.5 |
| 785 | 980 | 68 | 9H-1B20-0892-0581 | 98 |
| 785 | 980 | 68 | 9H-1B20-0892-0580 | 98 |
| 786.7 | 990.6 | 114.3 | 9H-1B35-0859-0415 | 168 |
| 786.7 | 990.6 | 114.3 | 9H-1B35-0887-0653 | 165 |
| 790 | 1044.7 | 65.1 | 9H-1B32-0924-0512 | 135 |
| 790 | 1044.7 | 65.1 | 9H-1B32-0924-0621-1 | 135 |
| 820 | 1145 | 92 | 9H-1B30-1050-0375 | 187 |
| 840 | 1045 | 56 | 9H-1B20-0844-0415 | 109.5 |
| 840 | 1068 | 56 | 9H-1B20-0951-0708 | 68 |
| 844.6 | 1048 | 56 | 9H-1B20-0941-1388 | 68 |
| 843 | 1048 | 55.9 | 9H-1B20-0956-1010 | 93 |
| 854 | 1064 | 102 | 9H-1B30-0978-1127 | 177.5 |
| 863 | 1084 | 89 | 9H-1B25-0950-0286 | 152 |
| 864.3 | 1084 | 73 | 9H-1B30-0990-0169 | 133 |
| 881.5 | 1116 | 75 | 9H-1B25-1014-0202 | 155 |
| 881.5 | 1116 | 75 | 9H-1B25-1014-0300 | 155 |
| 900 | 1165 | 58 | 9H-1B30-1030-0275 | 128 |
| 920 | 940 | 92 | 9H-1B30-1050-0334 | 180 |
| 924 | 1225.5 | 125 | 9H-1B40-1096-1296 | 372 |
| 924.6 | 1225.5 | 101.6 | 9H-1B35-1096-1093 | 239 |
| 935 | 1202 | 130 | 9H-1B40-1108-0623 | 297 |
| 939.8 | 1215 | 115 | 9H-1B35-1170-0724 | 261 |
| 944 | 1159 | 79 | 9H-1B25-1065-0134 | 150 |
| 945.4 | 1200 | 81 | 9H-1B29-1103-0227 | 240 |
| 945.5 | 1200 | 100 | 9H-1B25-1103-0831 | 240 |
| 950 | 1270 | 84 | 9H-1B35-1174-1094 | 269 |
| 957.1 | 1165.3 | 89.9 | 9H-1B32-1087-0323 | 173 |
| 957.1 | 1165.3 | 100 | 9H-1B32-1087-0413 | 189 |
| 959.1 | 1200.2 | 100 | 9H-1B25-1096-1027 | 205 |
| 961.2 | 1205 | 95 | 9H-1B30-1104-0314 | 224 |
| 963 | 1200 | 90 | 9H-1B30-1099-1014 | 216 |
| 967.2 | 1222.3 | 127 | 9H-1B40-1109-1139 | 305 |
| 967.6 | 1222.2 | 87.98 | 9H-1B22-1092-0319 | 292 |
| 991.2 | 1172.2 | 155.34 | 9H-1B40-1086-0459 | 145 |
| 994 | 1196 | 56 | 9H-1B25-1170-1361 | 87 |
| 1000 | 1268 | 90 | 9H-1B30-1198-1231 | 262 |
| 1007.8 | 1298 | 90 | 9H-1B35-1170-1306 | 275 |
| 1008.9 | 1298 | 90 | 9H-1B32-1170-1092 | 280 |
| 1009.3 | 1298.5 | 101.6 | 9H-1B35-1159-1301-1 | 308 |
| 1010 | 1298.7 | 108.4 | 9H-1B40-1155-0495 | 328 |
| 1027 | 1285 | 120 | 9H-1B45-1184-0837 | 389 |
| 1038 | 1400.9 | 104.6 | 9H-1B30-1250-0558 | 413 |
| 1038 | 1450.9 | 104.6 | 9H-1B40-1250-0581-1 | 413 |
| 1048.5 | 1320.8 | 128.5 | 9H-1B45-1187-0321 | 349 |
| 1048.5 | 1320.8 | 128.6 | 9H-1B45-1187-1222 | 370.5 |
| 1048.5 | 1381.9 | 114.3 | 9H-1B25-1234-0771 | 403.5 |
| 1048.5 | 1381.3 | 127 | 9H-1B45-1240-0606 | 405.8 |
| 1048.5 | 1381.3 | 127 | 9H-1B45-1240-0464 | 465 |
| 1048.5 | 1381.3 | 127 | 9H-1B25-1240-0464 | 451 |
| 1054.1 | 1301.8 | 103.1 | 9H-1B45-1200-1176-1 | 253.5 |
| 1066.8 | 1398 | 200 | 9H-1B50-1221-0745 | 474 |
| 1071 | 1305 | 98 | 9H-1B32-1200-1140 | 264 |
| 1071 | 1305 | 98 | 9H-1B30-1200-040-1 | 245 |
| 1083 | 1322.1 | 99.6 | 9H-1B30-1202-0641 | 248 |
| 1083 | 1322.1 | 99.6 | 9H-1B30-1202-0641-1 | 248 |
| 1083 | 1526 | 121.9 | 9H-1B35-1405-0667 | 698 |
| 1083.6 | 1310 | 125 | 9H-1B25-1243-0324 | 243 |
| 1092 | 1360 | 110 | 9H-1B32-1243-0390 | 325 |
| 1092 | 1379 | 122.5 | 9H-1B40-1249-0782 | 397 |
| 1092.2 | 1400 | 90 | 9H-1B40-1278-1292 | 327 |
| 1092.2 | 1400 | 92 | 9H-1B40-1278-1233 | 322 |
| 1137.9 | 1456 | 203.2 | 9H-1B50-1289-0647 | 507 |
| 1140 | 1404 | 99 | 9H-1B25-1296-0221 | 270 |
| 1150.1 | 1514.4 | 206.3 | 9H-1B30-1336-1532 | 670 |
| 1164.1 | 1515 | 135 | 9H-1B45-1302-0463 | 545 |
| 1164.2 | 1495 | 110 | 9H-1B30-1350-0483 | 428 |
| 1176 | 1495 | 110 | 9H-1B30-1340-0489 | 429 |
| 1182 | 1464.6 | 135.1 | 9H-1B35-1344-0388 | 380 |
| 1212 | 1489 | 119.9 | 9H-1B40-1346-1072 | 378 |
| 1218 | 1600 | 112 | 9H-1B45-1148-1293 | 552 |
| 1220 | 1620 | 150 | 9H-1B60-1440-0212 | 780 |
| 1221.2 | 1492 | 120 | 9H-1B58-1344-0697 | 402 |
| 1235 | 1560.1 | 200 | 9H-1B37-1410-0897 | 703 |
| 1235 | 1532 | 125 | 9H-1B40-1405-0685 | 429 |
| 1238.2 | 1526 | 121.9 | 9H-1B35-1405-0686 | 445 |
| 1238.5 | 1563 | 151.9 | 9H-1B35-1405-0688 | 618 |
| 1239.9 | 1602.6 | 133.4 | 9H-1B50-1479-0203 | 653 |
| 1251.5 | 1592.1 | 200 | 9H-1B50-1419-0648 | 582 |
| 1292.3 | 1549.7 | 145 | 9H-1B40-1426-0365 | 455 |
| 1262 | 1575.6 | 150 | 9H-1B40-1429-0835 | 522 |
| 1358.4 | 1648 | 209.8 | 9H-1B45-1509-1278 | 579 |
| 1384 | 1770 | 120 | 9H-1B45-1554-0683 | 712 |
| 1473.2 | 1797.1 | 123.8 | 9H-1B32-1676-0801-1 | 569 |
| 1473.2 | 1797.1 | 123.8 | 9H-1B32-1676-0801 | 569 |
| 1498.9 | 1797.1 | 124 | 9H-1B35-1676-0555 | 503 |
| 1680 | 2000 | 85 | 9H-1B35-1878-1136 | 498.5 |
| 1837 | 2330 | 469.9 | 9H-1B60-2317-1000 | 1290 |
| 1998.1 | 2234.1 | 139.7 | 9H-1B40-2148-0901 | 814 |
| 2064 | 2500 | 145 | 9H-1B50-2320-1008 | 1314 |
| 2064 | 2500 | 144 | 9H-1B50-2320-1008-1 | 1314 |
| 2064 | 2500 | 144 | 9H-1B50-2320-1008-2 | 1290 |
| 2358 | 2680 | 145 | 9H-1B45-2519-1003 | 1114 |
| 2775 | 3250 | 172 | 9H-1B60-3000-1245 | 2476 |
| 2775 | 3250 | 172 | 9H-1B60-3000-1326 | 2476 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部