您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 外形尺寸 | 轴承编号 | 重量 | 基座尺寸 | 安装孔 | ||||||||
| d | D | T | G | J₁ | J₂ | N₁ | N₂ | 数量 n₁ | 孔型 | 数量 n₂ | 孔型 | |
| [mm] | [kg] | [mm] | ||||||||||
| 108 | 210 | 26 | 90-1210-0788-0884 | 4.5 | 192.5 | 133 | M8 | 9 | 12 | C | 12 | B |
| 104.5 | 234 | 35 | 90-1210-0169-0564 | 7 | 214 | 144.5 | 11 | 11 | 12 | A | 12 | A |
| 130 | 205 | 25.4 | 90-1210-0868-1178 | 4.5 | 190 | 145 | 6.8 | 6.8 | 12 | B | 12 | B |
| 130 | 210 | 65 | 90-1220-0230-0154 | 24.5 | 278 | 162 | 17 | 17 | 10 | A | 10 | A |
| 138 | 350 | 40 | 90-1214-0193-0182 | 8.2 | 230 | 156 | 11 | 11 | 12 | A | 12 | A |
| 136 | 250 | 40 | 90-1214-0193-1521-1 | 8.2 | 230 | 156 | M10 | M10 | 12 | C | 12 | C |
| 136 | 250 | 40 | 90-1214-0193-0524-2 | 8.2 | 229.5 | 156 | 9 | M8 | 12 | B | 12 | C |
| 140 | 300 | 36 | 90-1212-0224-0104 | 15 | 270 | 170 | 18 | 18 | 6 | A | 6 | A |
| 140 | 300 | 39 | 90-1214-0222-1028-1 | 12.5 | 270 | 170 | M18 | M16 | 12 | C | 12 | C |
| 141 | 299 | 36 | 90-1212-0222-0169-1 | 11 | 270 | 170 | M16 | 18 | 12 | C | 12 | A |
| 180 | 332 | 42 | 90-1214-0254-0818 | 14 | 300 | 210 | 13 | 13 | 24 | A | (24-1) | A |
| 200 | 304 | 30 | 90-1210-0250-0762 | 7.5 | 288 | 216 | 11 | M10 | 9 | A | 9 | C |
| 200 | 304 | 30 | 90-1210-0250-0118-3 | 7.5 | 288 | 216 | M10 | M10 | 9 | C | 9 | C |
| 205.5 | 335 | 30 | 90-1212-0277-0630 | 12 | 315 | 231 | 11 | M10 | 8 | B | 8 | C |
| 220 | 370 | 64 | 90-1220-0295-0151 | 26 | 345 | 245 | 11 | 11 | 12 | A | 12 | A |
| 220 | 370 | 64 | 90-1220-0295-0957 | 25 | 345 | 245 | M12 | 13 | 16 | A | (20-1) | A |
| 230 | 400 | 68 | 90-1225-0315-0455 | 32 | 375 | 255 | 15 | 15 | (24-1) | D | 24 | A |
| 230 | 400 | 68 | 90-1225-0315-0477-1 | 32 | 375 | 255 | M14 | 15 | (24-1) | D | 24 | A |
| 240 | 360 | 36 | 90-1214-0300-0378 | 12.5 | 360 | 260 | 8.4 | 8.4 | 12 | A | 12 | A |
| 250 | 340 | 29 | 90-1210-0295-0782 | 7.5 | 285 | 265 | 9 | 9 | 8 | A | 8 | A |
| 250 | 366 | 40 | 90-1214-0305-0218 | 14 | 345 | 270 | 11 | 11 | 20 | B | 20 | A |
| 295 | 455 | 85 | 90-1225-0344-0544 | 47 | 425 | 323 | 20 | M16 | 16 | D | 16 | E |
| 300 | 500 | 80 | 90-1230-0400-0488 | 60 | 470 | 330 | M17 | 17 | (24-1) | A | 24 | A |
| 300 | 500 | 80 | 90-1230-0400-0488-1 | 60 | 470 | 330 | M16 | 17 | (24-1) | C | 24 | A |
| 340 | 550 | 90 | 90-1230-0461-0120 | 83 | 515 | 380 | M20 | 22 | 20 | D | (22-1) | E |
| 340 | 560 | 86 | 90-1230-0461-0265 | 90 | 540 | 380 | 22 | M20 | 20 | A | (22-1) | A |
| 340 | 580 | 86 | 90-1230-0461-0278 | 90 | 540 | 380 | 22 | 22 | 20 | A | (22-1) | A |
| 455 | 698.5 | 85 | 90-1230-0559-0421 | 127 | 644.5 | 473 | 20.5 | 24 | (30-1) | B | 24 | A |
| 465 | 725 | 100 | 90-1245-0641-0490 | 146 | 685 | 505 | 22 | 22 | 16 | A | 30 | A |
| 640 | 868 | 97 | 90-1230-0736-1351 | 163 | 838 | 684 | M20 | M20 | 30 | D | 30 | E |
| 705 | 935 | 90 | 90-1230-0823-151-1 | 161.5 | 895 | 745 | 22 | 22 | 30 | A | 30 | A |
| 715 | 905 | 100 | 90-1212-0823-151 | 166 | 853 | 753 | 22 | 22 | 18 | A | 18 | A |
| 726 | 945 | 75 | 90-1225-0839-0798 | 126 | 906 | 756 | 18 | 18 | 32 | A | 32 | A |
| 680 | 1090 | 70 | 90-1230-0980-0169 | 210 | 1050 | 910 | 17 | 17 | 18 | A | 18 | A |
| 677 | 1095 | 79 | 90-1225-0980-0602 | 167 | 1050 | 910 | 22 | 22 | 44 | A | 44 | A |
| 1891 | 2245 | 140 | 90-1220-2047-0375 | 960 | 2190 | 1950 | 32 | 32 | 45 | A | 45 | A |
| 2095 | 2496 | 67 | 90-1215-0295-0151 | 253 | 2100 | 1895 | 14 | 18 | 36 | A | 36 | A |
| 2095 | 2420 | 135 | 90-1240-2248-55 | 1020 | 2385 | 2140 | 33 | 26 | 32 | A | 48 | A |
| 2095 | 2420 | 135 | 90-1240-2248-55-1 | 1020 | 2385 | 2140 | 33 | 26 | 32 | A | 48 | A |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部