您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。

固定电话:021-68689979 咨询热线:13764981583
回转支撑轴承
当前位置:首页 - 产品中心 - 回转支撑轴承 - 交叉滚子回转支撑轴承-不带齿-特殊单列

交叉滚子回转支撑轴承-不带齿-特殊单列

[ 时间:2025-12-16 14:47:59 ]
交叉滚子回转支撑轴承-不带齿-特殊单列
  • 产品信息
  • 联系方式
  • 在线留言

外形尺寸   轴承编号   重量 
d D T G
[mm]   [kg]
60 240 37 90-1Z10-0127-0976 10.5
100 300 65 90-1Z20-0469-0378 27.5
100 385 65 90-1Z20-0308-0912 39
108 210 26 90-1Z10-0168-0884-1 4.5
120 260 58 90-1Z16-0954-0496 14.5
120 284 35 90-1Z12-0179-1018 14.5
134 250 40 90-1Z14-0193-0514 8.2
130 250 40 90-1Z14-0193-0514-1 8.2
130 250 40 90-1Z14-0193-0514-3 8.2
130 310 65 90-1Z20-0218-0184-1 24.5
140 300 36 90-1Z12-0220-0532 12
140 300 36 90-1Z12-0225-0521 12
140 300 36 90-1Z12-0222-0440-1 12
140 300 36 90-1Z12-0222-0440-2 12
140 300 36 90-1Z12-0215-0440-3 12
140 300 36 90-1Z12-0226-0693 12
140 300 36 90-1Z12-0215-0440-5 12
141 299 36 90-1Z12-0222-1233 11
160 266 30 90-1Z10-0267-0277 6.3
160 290 40 90-1Z16-0225-0634 13
170 320 28 90-1Z10-0225-1247 14
180 299 42 90-1Z14-0264-0188 6
200 295 30 90-1Z10-0250-0456 5.3
200 304 30 90-1Z10-0250-0176 7.6
200 304 30 90-1Z10-0250-0176-1 7.6
200 304 30 90-1Z10-0250-0176-4 7.5
200 304 30 90-1Z10-0250-0176-6 7.5
212 302 40 90-1Z10-0250-0291 7.5
214 352.5 56 90-1Z16-0293-0290 24.5
234 403.5 55 90-1Z20-0308-0298 28
234 403.5 55 90-1Z20-0308-0298-1 28
235 379 55 90-1Z16-0310-0976 24.5
240 320 35 90-1Z14-0288-0128 8.6
250 310 25 90-1Z12-0290-0423 5
250 340 29 90-1Z10-0295-0272-1 7.5
250 360 40 90-1Z14-0303-0173 13
250 395 37 90-1Z14-0306-0115 14.4
255 430 64 90-1Z20-0344-1075 36
250 399 42 90-1Z22-0327-0416 18.5
280 560 75 30-1Z20-0341-0606 66
300 455 85 90-1Z12-0258-04246 43
300 460 60 90-1Z14-0384-86 34.3
300 460 85 90-1Z25-0384-102 45
300 460 85 90-1Z25-0384-0403 S 47
300 500 60 90-1Z14-0384-86-1 38.4
335 475 35 90-1Z12-0408-011 12.5
335 475 45 90-1Z14-0406-0387 24
340 550 90 90-1Z20-0341-28 75
340 550 90 90-1Z20-0341-28-1 75
340 550 90 90-1Z20-0341-28-2 77.5
340 550 86 90-1Z20-0341-0805 89
344 484 56 90-1Z14-0414-075 28
345 478 42 90-1Z14-0410-0417 18
360 440 40 90-1Z20-0400-0777 14
430 640 56 90-1Z25-0435-0722 20
435 698.5 85 90-1Z20-0351-0432 127
438.5 645 91.5 90-1Z45-0550-1584 95
460 600 45 90-1Z14-0350-0333 36.2
470 626 50 90-1Z16-0598-0338 39
596.9 787.4 76.2 90-1Z20-0478-1037 114
640 868 97 90-1Z30-0736-1351 169
715 935 100 90-1Z30-0823-151-1 179
720 1000 130 90-1Z40-0860-0441 286
734 844 40 90-1Z10-0707-0292 38
762 832 40 90-1Z16-0879-1169 34
760 950 56 90-1Z14-0839-0213 53.3
880 1095 100 90-1Z23-0980-1673 208
878 1095 85 90-1Z25-0980-0602 195
1000 1200 56 90-1Z14-1089-0819 84.8
1055 1810 150 90-1Z40-1261-1425 890
1454 2020 114 90-1Z26-1400-1043 1118
1610 2025 130 90-1Z40-1815-0406 998
1623 1879.6 128 90-1Z35-1775-0412 544
1644 1866 75 90-1Z22-1345-1742 278
1891 2245 140 90-1Z25-2007-0315-1 960

扫一扫