您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 图片 | 基座和肩角尺寸[mm] | |||||||
| d | Ds | n | ds | db | Db | ab | ra | |
| 最小 | 最小 | 最小 | 最大 | |||||
| 6 | 120 | 209 | 6 | 13 | 130 | 2 | ||
| 3 | 120 | 130 | 173 | 10 | 2 | |||
| 4 | 120 | 221 | 8 | 13 | 130 | 2 | ||
| 5 | 120 | 221 | 8 | 13 | 130 | 2 | ||
| 1 | 120 | 135 | 205 | 11 | 2 | |||
| 2 | 127 | 152 | 197 | 15 | 3 | |||
| 2 | 127 | 156 | 218 | 15 | 3 | |||
| 1 | 130 | 140 | 192 | 11 | 2 | |||
| 1 | 130 | 156 | 218 | 15 | 3 | |||
| 1 | 160 | 190 | 255 | 15 | 3 | |||
| 2 | 177.8 | 187.8 | 271 | 10.3 | 2 | |||
| 1 | 180 | 210 | 283 | 18 | 3 | |||
| 3) | 196.85 | 305 | 20 | M16-8H | 207 | 252 | 11 | 1.5 |
| 3) | 196.85 | 280 | 8 | M13.5-8H | 207 | 252 | 11 | 1.5 |
| 1 | 220 | 234 | 318 | 15.2 | 2 | |||
| 2 | 223.6 | 265 | 332 | 20 | 5 | |||
| 2 | 253.975 | 264 | 335 | 13.1 | 5 | |||
| 2 | 254 | 300 | 397 | 24 | 5 | |||
| 1 | 260 | 287 | 348 | 15 | 2 | |||
| 3) | 266.7 | 1.5 | ||||||
| 2 | 276.25 | 305 | 3.5 | |||||
| 2 | 304.8 | 314.8 | 384 | 13.3 | 2 | |||
| 7 | 305.07 | 408 | ||||||
| 1 | 333.375 | 346 | 452 | 18 | ||||
| 1 | 340 | 376 | 445 | 18 | 3 | |||
| 1 | 340 | 376 | 492 | 18 | 5 | |||
| 2 | 355.6 | 369.6 | 430 | 11.5 | ||||
| 3) | ||||||||
| 3) | 510 | |||||||
| 1 | 630 | 692 | 830 | 20 | 5 | |||
| 8 | 682.625 | 727 | 1026 | 45 | ||||
| 3) | 950 | 7.5 | ||||||
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部