您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 基座和肩角尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 轴承编号 | ||||||||
| d | dₐ(最小) | dₐ(最大) | dₛ(最小) | d₆(最小) | d₆(最大) | rₐ(最大) | Cᵣ(动态) | Cₒᵣ(静态) | 脂润滑 | 油润滑 | PSL / 型号 |
| [mm] | [kN] | [min⁻¹] | |||||||||
| 120 | 180 | 109 | 3 | 3 | 138 | 3 | 625 | 1575 | 970 | 1800 | NNU6024V |
| 120 | 200 | 125 | 3 | 3 | 152 | 3 | 820 | 2070 | 920 | 1700 | NNU6026V |
| 165.1 | 225.45 | 168.3 | 1.5 | 1.5 | 161 | 930 | 2420 | 540 | 1010 | PSL510-201 | |
| 170 | 230 | 109 | 3 | 3 | 188 | 3 | 735 | 2145 | 700 | 1300 | NNU6304V |
| 170 | 230 | 144 | 2.1 | 2.1 | 214 | 840 | 2270 | 540 | 1010 | PSL510-13 | |
| 170 | 230 | 144 | 2.1 | 2.1 | 214 | 840 | 2270 | 540 | 1010 | PSL510-14 | |
| 200 | 310 | 200 | 2.1 | 2.1 | 229 | 4 | 1723 | 3953 | 1700 | 2200 | NNU6040M |
| 220 | 300 | 60 | 3.5 | 3.5 | 278 | 2 | 299 | 668 | 1800 | 2200 | NNU3404MB |
| 220 | 300 | 60(27) | 2 | 2 | 278 | 0.7 | 340 | 705 | 1500 | 1800 | PSL510-12 |
| 220 | 310 | 192 | 2 | 2 | 246 | 5.5 | 1455 | 3640 | 1400 | 1700 | PSL511-10-1 |
| 240 | 320 | 60 | 3.5 | 3.5 | 298 | 2 | 316 | 750 | 1600 | 2000 | NNU3480MB |
| 260 | 360 | 100 | 2.1 | 2.1 | 332 | 2 | 1045 | 2530 | 480 | 900 | NNU4852V |
| 260 | 360 | 100 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 760 | 1790 | 1470 | 1700 | NNU4856W33M | |
| 260 | 370 | 220 | 3 | 3 | 292 | 5 | 1945 | 4975 | 1200 | 1400 | PSL511-11-1 |
| 280 | 380 | 100 | 2.1 | 2.1 | 312 | 3.5 | 766 | 1836 | 1380 | 1610 | NNU4956W33M |
| 280 | 420 | 106 | 5 | 5 | 384 | 6 | 1100 | 2000 | 1300 | 1600 | NNU3056K |
| 300 | 420 | 118 | 3 | 3 | 385 | 2 | 1375 | 3375 | 1400 | 1750 | NNU4960V |
| 300 | 420 | 300 | 3 | 1.1 | 332 | 5 | 3255 | 9110 | 1000 | 1200 | PSL512-18-1 |
| 320 | 480 | 121 | 5 | 5 | 438 | 8 | 1360 | 2510 | 1200 | 1400 | NNU3064K |
| 340 | 520 | 133 | 6 | 6 | 473 | 9 | 1680 | 3100 | 1200 | 1300 | NNU3068K |
| 340 | 480 | 350 | 8×20° | 1.5 | 378 | 3881 | 11244 | 753 | 1015 | PSL512-301 | |
| 360 | 540 | 134 | 6 | 6 | 493 | 9 | 1740 | 3350 | 1000 | 1200 | NNU3072K |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部