您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。


| 规格尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 轴承编号 | 重量(kg) | 基座和肩角尺寸 | ||||||||||||||||||||
| d | D | B | rₛ(最小) | r₁ₛ(最大) | F | E | S¹ | d₂(最大) | b | b₁ | Cᵣ(动态) | Cₒᵣ(静态) | 脂润滑 | 油润滑 | PSL / 型号 | 备注 | 轴承 | 松环 | d | dₐ(最小) | dₐ(最大) | dₛ(最小) | d₆(最小) | d₆(最大) | rₐ(最大) |
| [mm] | [kN] | [min⁻¹] | [kg] | [mm] | |||||||||||||||||||||
| 170 | 250 | 30 | 2.5 | 2 | 229 | - | 4.2 | - | - | - | 261 | 369 | 2400 | 2800 | PSL 410-27 | 图 1 | 5.41 | ||||||||
| 200 | 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 229 | - | 4.1 | - | - | - | 383 | 531 | 1900 | 2200 | NU1040 | - | 14 | 200 | 212 | 220 | 233 | - | 298 | 2 | |
| 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 250 | - | 4.1 | - | - | - | 501 | 694 | 1700 | 2000 | NU1044 | - | 18.5 | 220 | 234 | 240 | 254 | - | 326 | 2.5 | |
| 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 270 | - | 4 | - | - | - | 531 | 764 | 1600 | 1900 | NU1048 | - | 20 | 240 | 254 | 260 | 275 | - | 346 | 2.5 | |
| 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 295 | - | 2 | 315 | 16 | 29.5 | 944 | 1280 | 1300 | 1600 | NU248/NUJ248/NJ248/NH248 | - | 50.5 | 4.68 | 240 | 258 | 293 | 298 | 346 | 422 | 3 |
| 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 296 | - | 4.3 | - | - | - | 643 | 962 | 1400 | 1700 | NU1052/NUP1052 | - | 29 | 260 | 278 | 280 | 300 | - | 382 | 3 | |
| 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 320 | - | 5 | - | - | - | 1760 | 2900 | 1100 | 1400 | NU2252 | - | 90 | 260 | 280 | 309 | 320 | - | 460 | 4 | |
| 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 316 | - | 4.5 | - | - | - | 681 | 1020 | 1300 | 1600 | NU1056 | - | 32.5 | 280 | 296 | 311 | 324 | - | 400 | 3 | |
| 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 340 | - | - | 357.6 | 19 | 36 | 891 | 1310 | 1200 | 1400 | NU1060/NUJ1060/NJ1060/NH1060 | - | 44 | 5.63 | 300 | 318 | 325 | 344 | 360 | 442 | 3 |
| 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 340 | - | 5 | - | - | - | 891 | 1310 | 1200 | 1400 | PSL 412-305/NU | - | 43.6 | ||||||||
| 320 | 480 | 74 | 4 | 4 | 360 | - | 5 | - | - | - | 909 | 1390 | 1100 | 1300 | NU1064 | - | 48.5 | 320 | 336 | 355 | 364 | - | 464 | 3 | |
| 360 | 540 | 82 | 5 | 5 | 480 | - | 4.5² | 423 | 21 | 39.5 | 1076 | 1753 | 950 | 1100 | NU1072/NH1072 | - | 67.5 | 10 | 360 | 382 | 390 | 410 | - | 516 | 4 |
| 360 | 440 | 38 | 2.1 | 2.1 | - | 419 | 6 | - | - | - | 426 | 930 | 550 | 800 | PSL 412-301 | 图 2 | 12 | ||||||||
| 380 | 560 | 82 | 5 | 5 | 425 | - | 6.0³ | - | - | - | 1166 | 1982 | 850 | 1000 | NU1076 | - | 71 | 380 | 400 | 420 | 430 | - | 540 | 4 | |
| 380 | 480 | 46 | 2.1 | 2.1 | - | 453 | 5 | - | - | - | 573 | 1228 | 300 | 600 | PSL 412-202 | 图 2 | 19.2 | ||||||||
| 400 | 600 | 90 | 5 | 5 | 450 | - | 5 | 470 | 19.6 | 42.6 | 1470 | 2330 | 840 | 1000 | NU1080 NU1080 K NUJ1080 | - | 89 | 10.5 | 400 | 422 | 435 | 455 | - | 578 | 4 |
| 400 | 600 | 148 | 5 | 5 | 450 | - | 16 | - | - | - | 2255 | 4900 | 760 | 910 | NU3080 | - | 150.5 | 400 | 422 | 435 | 455 | - | 578 | 4 | |
| 400 | 720 | 185 | 6 | 6 | 480 | - | 6.0² | - | - | - | 3410 | 5960 | 710 | 840 | NU2280 | - | 350 | 400 | 426 | 460 | 485 | - | 694 | 5 | |
| 400 | 500 | 46 | 2.1 | 2.1 | - | 476 | - | - | - | - | 590 | 1298 | 290 | 580 | PSL 412-203 | 图 2 | 20 | ||||||||
| 440 | 540 | 46 | 2.1 | 2.1 | 468 | - | 12 | - | - | - | 535 | 1240 | 790 | 920 | NJ188MA | - | 22 | 440 | 455 | 465 | 473 | - | 512 | 2 | |
| 600 | 800 | 118 | 5 | 5 | 650 | - | - | - | - | - | 2230 | 4853 | 560 | 700 | NU29/600 NUP29/600 | - | 173 | 600 | 614 | 644 | 654 | 675 | 750 | 4 | |
| 647.7 | 774.7 | 101.6 | 4 | 4 | - | 746.2 | - | - | - | - | 2020 | 5340 | 495 | 580 | PSL 412-307 NP | - | 98.4 | ||||||||
| 670 | 900 | 103 | 6 | 6 | 728 | - | - | - | - | - | 2352 | 4965 | 440 | 590 | NU19/670 MA | - | 195 | 670 | 696 | 723 | 734 | - | 874 | 5 | |
| 704 | 864 | 60 | 3 | 3 | 760 | - | - | - | - | - | 544 | 1384 | 410 | 490 | PSL 412-200 NU | - | 79.2 | ||||||||
| 710 | 870 | 95 | 4 | 4 | - | 830 | 15 | - | - | - | 2240 | 6000 | 220 | 260 | PSL 412-304 | 图 2 | 116 | 850 | 878 | 920 | 930 | 952 | 1092 | 5 | |
| 850 | 1120 | 155 | 8 | 8 | 925 | - | - | - | - | - | 3760 | 8740 | 380 | 450 | NU29/850 NUP29/850 | - | 430 | ||||||||
| 850 | 1050 | 125 | 5 | 5 | 894 | - | 17 | - | - | - | 3314 | 8264 | 380 | 450 | PSL 412-303 NJ | - | 249 | 900 | 928 | 977 | 987 | 1011 | 1152 | 5 | |
| 900 | 1180 | 165 | 8 | 8 | 982 | - | - | - | - | - | 4220 | 9810 | 300 | 400 | NU29/900 NUP29/900 | - | 500 | ||||||||
| 940 | 1120 | 65 | 4 | 4 | 1003 | - | 17 | - | - | - | 945 | 2532 | 300 | 360 | PSL 412-201 NU | - | 126 | 950 | 978 | 1027 | 1041 | 1066 | 1220 | 5 | |
| 950 | 1250 | 175 | 10 | 10 | 1032 | - | 17 | - | - | - | 4577 | 11452 | 300 | 370 | NU29/950 NUP29/950 | - | 597 | ||||||||
| 1000 | 1320 | 185 | 10 | 10 | 1090 | - | 20 | - | - | - | 4920 | 11600 | 300 | 350 | NU29/1000 NUP29/1000 | - | 720 | 1000 | 1036 | 1085 | 1095 | 1122 | 1284 | 6 | |
| 1060 | 1400 | 195 | 10 | 10 | 1155 | - | 21 | - | - | - | 5410 | 12800 | 280 | 330 | NU29/1060 NUP29/1060 | - | 850 | 1060 | 1096 | 1150 | 1160 | 1189 | 1364 | 6 | |
| 1180 | 1540 | 206 | 10 | 10 | 1280 | - | 21 | - | - | - | 6310 | 15300 | 250 | 300 | NU29/1180 NUP29/1180 | - | 1050 | 1180 | 1216 | 1275 | 1285 | 1316 | 1504 | 6 | |
| 1320 | 1600 | 165 | 6 | 6 | 1400 | - | - | - | - | - | 5100 | 14430 | 120 | 160 | PSL 412-300 NU | - | 730 | ||||||||
| 1700 | 2140 | 320 | 7.5 | 7.5 | 1805 | - | - | - | - | - | 14920 | 42050 | 168 | 196 | PSL 412-308 | 3) | 2730 | ||||||||
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部