您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。


| 重量 | 图片 | 基座和肩角尺寸 | ||||
| d | dₐ(最小) | dₐ(最大) | d₆(最大) | rₐ(最大) | ||
| [kg] | [mm] | |||||
| 10.6 | 15 | 120 | 135 | 163 | 168 | 2 |
| 15.9 | 15 | 130 | 150 | 182 | 187 | 2 |
| 20 | 12 | |||||
| 14.4 | 15 | 170 | 186 | 213 | 218 | 2 |
| 17 | 18 | |||||
| 17.1 | 19 | |||||
| 60 | 10 | 200 | 220 | 270 | 290 | 2 |
| 12 | 1 | 220 | 238 | 280 | 285 | 3 |
| 12.6 | 8 | |||||
| 48.2 | 12 | |||||
| 13 | 1 | 240 | 258 | 300 | 305 | 3 |
| 31.8 | 4 | 260 | 278 | 335 | 345 | 3 |
| 31 | 1 | 260 | 278 | 330 | 345 | 3 |
| 80.3 | 12 | |||||
| 34 | 1 | 280 | 298 | 350 | 365 | 3 |
| 49.6 | 2 | 280 | 298 | 388 | 402 | 3 |
| 51.5 | 4 | 300 | 318 | 388 | 402 | 3 |
| 138 | 12 | |||||
| 79.2 | 2 | 320 | 338 | 442 | 462 | 3 |
| 44 | 2 | 340 | 362 | 477 | 498 | 4 |
| 205 | 16 | |||||
| 105 | 2 | 360 | 382 | 497 | 518 | 4 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部