您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 基座和肩角尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 轴承编号 | 重量 | 因数 | ||||||||||||||||||
| d | D | D₁ | Dₚ | T | T₁ | B₁ | B₂ | C | C₁ | rₛ | r₂ₛ | r₃ₛ | a(a₁) | Cᵣ(动态) | Cₒᵣ(静态) | 脂润滑 | 油润滑 | PSL / 型号 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| [mm] | [kN] | [min⁻¹] | [kg] | ||||||||||||||||||||
| 120 | 185 | 230 | 90 | 26 | 38 | 72 | 17 | 2.5 | 0.6 | 92 | 430 | 850 | 1500 | 2200 | PSL69-201 | 11.1 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | |||
| 120 | 190 | 121 | 10 | 38 | 48 | 102 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 110(36) | 254(310) | 430(560) | 500 | 2200 | PSL69-200 | 12 | 0.3(0.46) | 2.2(1.5) | 3.3(2.2) | 2.2(1.5) | |||
| 120 | 200 | 196 | 244 | 113 | 93.8 | 38 | 50 | 95.2 | 15 | 2.5 | 3 | 115.5(52) | 254(315) | 430(510) | 1500 | 2200 | PSL510-16 | 15 | 0.46(0.57) | 1.5(1.2) | 2.2(1.7) | 1.5(1.2) | |
| 120 | 200 | 192.5 | 44 | 113 | 67.2 | 38 | 50 | 89 | 15 | 2.5 | 3 | 115.5(52) | 254(315) | 430(510) | 1500 | 2200 | PSL69-17-1 | 14.5 | 0.46(0.57) | 1.5(1.2) | 2.2(1.7) | 1.5(1.2) | |
| 120 | 215 | 136 | 12 | 58 | 112 | 3 | 1 | 117 | 829 | 1453 | 1250 | 1650 | PSL610-23 | 20.5 | 0.43 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | |||||
| 127 | 206.4 | 108 | 12.75 | 54 | 82.5 | 3.5 | 1 | 100 | 526 | 1016 | 1100 | 1600 | PSL610-2 | 12.9 | 0.43 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | |||||
| 127 | 234.975 | 143.6 | 14.65 | 71.8 | 114.3 | 3.5 | 1.5 | 116 | 829 | 1494 | 1000 | 1500 | PSL610-7 | 25 | 0.35 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | |||||
| 130 | 200 | 124 | 11 | 45 | 102 | 2.5 | 0.6 | 120 | 559 | 1100 | 1300 | 1800 | PSL69-202 | 18 | 0.43 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | |||||
| 130 | 230 | 150 | 15 | 64 | 120 | 4 | 1.5 | 126 | 781 | 1487 | 1000 | 1500 | PSL610-22 | 25.1 | 0.43 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | |||||
| 160 | 270 | 150 | 15 | 66 | 120 | 3.5 | 1.5 | 120 | 1007 | 1920 | 900 | 1250 | PSL610-21 | 32.2 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | |||||
| 177.8 | 282.575 | 107.95 | 14.29 | 53.975 | 79.375 | 3.6 | 1.5 | 107.95 | 794 | 1408 | 860 | 1230 | PSL611-309 | 23 | 0.42 | 1.62 | 2.42 | 1.59 | |||||
| 180 | 300 | 164 | 15 | 72 | 134 | 4 | 1.5 | 121 | 1225 | 2398 | 800 | 1100 | PSL611-16 | 43.6 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.6 | |||||
| 196.85 | 255 | 330 | 79 | 24 | 69 | 16 | 2 | 2 | 145 | 328 | 789 | 850 | 1150 | PSL610-203 | 12.9 | 0.74 | 0.91 | 1.36 | 0.89 | ||||
| 196.85 | 255 | 259 | 300 | 79 | 24 | 80 | 18 | 2 | 145 | 328 | 789 | 850 | 1150 | PSL610-301 | 11.6 | 0.74 | 0.91 | 1.36 | 0.89 | ||||
| 220 | 340 | 100 | 12.5 | 45 | 75 | 3 | 2 | 128.8 | 788 | 1440 | 680 | 970 | PSL611-308 | 29.5 | 0.3 | 2.26 | 3.36 | 2.21 | |||||
| 228.6 | 355.65 | 146.8 | 17.85 | 73.4 | 111.1 | 6 | 1.5 | 103 | 1131 | 2372 | 690 | 900 | PSL611-4 | 48.4 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | |||||
| 253.975 | 347.662 | 101.6 | 15.88 | 50.8 | 69.85 | 2.5 | 1 | 101.6 | 852 | 1810 | 620 | 890 | PSL611-311 | 24.6 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 | |||||
| 254 | 431.774 | 173.8 | 22.65 | 86.9 | 128.5 | 6 | 1.5 | 157 | 1607 | 3125 | 550 | 750 | PSL612-4 | 94.3 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | |||||
| 260 | 360 | 134 | 22.65 | 86.9 | 109 | 3 | 1 | 141 | 1358 | 2712 | 600 | 800 | PSL611-23-1 | 37.1 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | |||||
| 266.7 | 325.438 | 68.075 | 33.375 | 60.8 | 1.5 | 0.8 | 107 | 390 | 1100 | 600 | 800 | PSL611-200-1 | 11.3 | 0.36 | 1.84 | 2.74 | 1.8 | ||||||
| 276.225 | 352.425 | 85.024 | 34.925 | 59.624 | 3.6 | 1 | 150.4 | 577 | 1413 | 500 | 700 | PSL611-204 | 18.1 | 0.52 | 1.3 | 1.93 | 1.27 | ||||||
| 304.8 | 393.7 | 107.95 | 12.7 | 53.975 | 82.55 | 3.6 | 1.5 | 107.95 | 982 | 2542 | 520 | 740 | PSL611-310 | 30.9 | 0.36 | 1.88 | 2.8 | 1.84 | |||||
| 305.07 | 500 | 200 | 200 | 73 | 6.4 | 5 | 154 | 2415 | 5030 | 440 | 630 | PSL612-315 | 151 | 0.78 | 0.86 | 1.29 | 0.85 | ||||||
| 333.375 | 469.9 | 190.5 | 90.488 | 152.4 | 6.4 | 2 | 180.3 | 2686 | 5655 | 440 | 620 | PSL612-332 | 98 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 | ||||||
| 340 | 460 | 160 | 16 | 72 | 128 | 4 | 1.5 | 160 | 1595 | 4118 | 450 | 600 | PSL612-38 | 72.5 | 0.3 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | |||||
| 340 | 520 | 190 | 22.5 | 87.5 | 145 | 6 | 2.5 | 212.7 | 2055 | 4265 | 360 | 460 | PSL612-207 | 109 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | |||||
| 355.6 | 444.5 | 136.525 | 12.7 | 68.263 | 111.125 | 2.5 | 1 | 148.8 | 1249 | 3795 | 440 | 630 | PSL612-316 | 43 | 0.31 | 2.2 | 3.27 | 2.15 | |||||
| 460 | 655 | 184 | 212 | 92 | 2.5 | 6 | 2700 | 6310 | 280 | 400 | PSL612-2919 | 207 | 0.87 | 0.78 | 1.16 | 0.76 | |||||||
| 510 | 655 | 185 | 212 | 77.8 | 1.5 | 6.4 | 3355 | 9690 | PSL612-305-1 | 161 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | |||||||||
| 630 | 850 | 242 | 30 | 106 | 182 | 6 | 6 | 360 | 4446 | 10977 | 160 | 250 | PSL612-37-1 | 342 | 0.5 | 1.3 | 2 | 1.3 | |||||
| 682.625 | 1080 | 660 | 195 | 142 | 12 | 1.5 | 211 | 11950 | 25530 | 140 | 200 | PSL612-331 | 1466 | 0.43 | 1.57 | 2.34 | 1.54 | ||||||
| 940 | 1310 | 410 | 390 | 125 | 5 | 7.5 | 10210 | 28590 | 90 | 130 | PSL612-333 | 1486 | 0.78 | 0.86 | 1.29 | 0.85 | |||||||
| 950 | 1250 | 300 | 300 | 220 | 7.5 | 7.5 | 379.97 | 6915 | 19640 | PSL612-300 | 810 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | ||||||||
| 1440 | 1918 | 360 | 180 | 210 | 6 | 8650 | 25520 | 30 | 50 | PSL612-335 | 2410 | 1.5 | 0.45 | 0.67 | 0.44 | ||||||||
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部