您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。

固定电话:021-68689979 咨询热线:13764981583
滚动轴承
当前位置:首页 - 产品中心 - 滚动轴承 - 圆锥滚子轴承四列1

圆锥滚子轴承四列1

[ 时间:2025-12-17 10:47:25 ]
圆锥滚子轴承四列1
  • 产品信息
  • 联系方式
  • 在线留言

基座和肩角尺寸 额定载荷 极限转速 轴承编号 重量 因数 基座和肩角尺寸[mm] 图片
d D T Rₛ R2 A Cᵣ(动态) Cₒᵣ(静态) 脂润滑 油润滑 PSL / 型号 e Y1 Y2 Y0 db Db ab ra
[mm] [kN] [min⁻¹] [kg] 最小 最小 最小 最大
187.325 269.875 211.138 1.5 3.3 50.03 1492 3856 760 1090 PSL 610-310 40.3 0.33 2.03 3.02 1.98 205 244 11.9 1 1
200 310 200 2.5 2.5 47.5 1415 3112 500 670 PSL 611-201 53 0.44 1.5 2.3 1.5 220 280 6 2 1
220 340 305 3 4 73.25 2600 5600 420 560 PSL 611-151 100 0.34 1.95 2.9 1.9 238 298 8 2.5 2
220 340 305 3 3 73.25 2794 6081 420 560 PSL 611-303 103 0.34 1.95 2.9 1.9 238 298 8 2.5 2
220 340 305 3 3 73.25 3326 6842 420 560 PSL 611-307 103 0.34 1.95 2.9 1.9 238 298 8 2.5 5
240 360 218 3 3 51.75 1704 3923 400 530 PSL 611-202 76.3 0.48 1.4 2.1 1.4 262 330 8 2.5 1
280 420 250 4 4 59.75 2267 5294 320 420 PSL 612-206-1 117 0.47 1.4 2.1 1.4 305 380 8 3 1
280 420 345 5 5 82.5 4800 9775 380 500 PSL 612-209 171 0.33 2.03 3.02 1.98 304 370 8 4 2
300 460 290 4 4 69.25 2908 6700 290 380 360/600 169 0.44 1.5 2.3 1.5 330 415 8 3 1
300 424 310 4 5 74 4000 9200 380 500 PSL 612-211 141 0.36 1.87 2.79 1.83 318 380 8 3.5 1
300 500 350 6 6 84 4940 10039 380 550 PSL 612-327 288 0.4 1.69 2.52 1.65 349 435 17.8 5 4
304.902 412.648 266.7 3 3 64.29 2253 6201 300 400 PSL 612-32 98.1 0.39 1.7 2.6 1.7 320 370 8 2.5 1
304.902 412.648 266.7 3 3 63.18 2730 7962 550 790 PSL 612-303 102.2 0.39 1.74 2.59 1.7 325 377 10.3 2.5 1
360 480 218 3 3 51.75 2170 5992 240 320 369/72 113 0.43 1.6 2.3 1.5 382 450 8 4 1
360 540 340 5 5 80.5 4324 10502 250 330 PSL 612-15 274 0.29 2.3 3.5 2.3 392 490 8 4 1
395 545 288.7 5 7.5 71.45 3811 8871 310 440 PSL 612-317 189 0.47 1.43 2.12 1.4 431 498 6 3
406.4 546.1 288.925(288.89) 1.5 6.4 70.64 3175 8868 300 400 PSL 612-202 186 0.48 1.4 2.1 1.4 425 490 10 1 3
431.8 571.5 336.5 2.5 5 80.96 3942 13175 190 250 PSL 612-293 241 0.44 1.5 2.3 1.5 460 515 10 2 2
460 610 360 1.5 6 85.5 5960 15103 260 380 PSL 612-304 281.9 0.33 2.03 3.02 1.98 489 564 13 5 2
489.026 634.873 320.675 4 4 76.17 5100 15197 240 350 PSL 612-302 265.5 0.35 1.95 2.9 1.91 518 590 16.7 3 2
500 720 400 6 6 95 5387 14325 140 190 360/500 504 0.47 1.4 2.1 1.4 540 660 10 5 1
514.35 673.1 422.275 3.3 6.4 100 6445 20855 230 330 PSL 612-313 395 0.31 2.2 3.27 2.15 543 623 18.8 2.5 2
530 782 450 6 6 106.5 6663 17528 160 200 PSL 612-22 703 0.45 1.5 2.2 1.5 575 710 14 5 1
620 800 365 2.5 5 85.75 5463 16608 110 150 PSL 612-21-1 441.6 0.33 2 3 2 650 745 14 2 2
630 920 515 7.5 7.5 125 8730 24230 94 126 360/630 1090 0.44 1.5 2.3 1.5 680 840 16 6.5 1
650 1030 560 7.5 10 136.5 15823 33590 140 190 PSL 612-318 1834 0.31 2.21 3.29 2.16 739 922 16 8 4

扫一扫