您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 基座和肩角尺寸[mm] | ||||||||
| d | dₐ | dᵦ | Dₐ | Dₐ | Dᵦ | aₐ | aᵦ | rₐ |
| 最大 | 最小 | 最小 | 最大 | 最小 | 最小 | 最小 | 最大 | |
| 682.625 | 762 | 727 | 951 | 1036 | 1026 | 20 | 45 | - |
| 749.3 | 799 | 780 | 910 | 960 | 957 | 16 | 35 | 6 |
| 759.925 | 786 | 774 | 855 | 875 | 876 | 12 | 19 | - |
| 815 | 872 | 845 | 1023 | 1094 | 1086 | 16 | 40 | 6 |
| 1095.375 | 1130 | 1135 | 1225 | 1240 | 1255 | 15 | 25 | 6 |
| 1098.55 | 1130 | 1135 | 1225 | 1240 | 1255 | 15 | 25 | 6 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部