您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 基座和肩角尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 轴承编号 | 重量 | 因数 | |||||||||||||
| d | D | B | C | T | rₛ | r₂ₛ | r₃ₛ | a | Cᵣ(动态) | Cₒᵣ(静态) | 脂润滑 | 油润滑 | PSL / 型号 | ISO | e | Y | Y₀ | |
| [mm] | [kN] | [min⁻¹] | /ANSI/BMA 19.2¹ | [kg] | ||||||||||||||
| 682.625 | 1080 | 195 | 142 | 200 | 12 | 12 | 1.5 | 211 | 6970 | 12760 | 180 | 260 | PSL612-336 | LM283649-LM283610 | 1318 | 0.43 | 1.4 | 0.77 |
| 749.3 | 990 | 160.338 | 73 | 159.5 | 6.4 | 6.4 | 1.5 | 165 | 5100 | 11305 | 180 | 260 | PSL612-334 | 925 | 0.33 | 1.97 | 0.99 | |
| 759.925 | 890.6 | 180 | 122 | 188.9 | 3 | 3 | 1.5 | 123.2 | 2000 | 6240 | 200 | 260 | PSL612-312 | L183448-L183410 | 32.3 | 0.31 | 1.8 | 1.08 |
| 815 | 1124 | 178 | 130 | 178 | 6.4 | 6.4 | 1.5 | 207.3 | 6780 | 13350 | 150 | 220 | PSL612-311 | 504 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | |
| 1095.375 | 1276.35 | 133.35 | 114.3 | 133.35 | 6.4 | 6.4 | 1.5 | 169.6 | 4260 | 14645 | 100 | 150 | PSL612-308 | NP407078-NP63057 | 292 | 0.28 | 2.17 | 1.19 |
| 1098.55 | 1276.35 | 133.35 | 114.3 | 133.35 | 6.4 | 6.4 | 1.5 | 169.6 | 4260 | 14645 | 100 | 150 | PSL612-307 | NP761119-NP63057 | 281 | 0.28 | 2.17 | 1.19 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部