您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。

固定电话:021-68689979 咨询热线:13764981583
滚动轴承
当前位置:首页 - 产品中心 - 滚动轴承 - 圆锥滚子轴承单列1

圆锥滚子轴承单列1

[ 时间:2025-12-17 10:32:58 ]
圆锥滚子轴承单列1
  • 产品信息
  • 联系方式
  • 在线留言

基座和肩角尺寸 额定载荷 极限转速 轴承编号 重量 因数
d D B C T rₛ r₂ₛ r₃ₛ a Cᵣ(动态) Cₒᵣ(静态) 脂润滑 油润滑 PSL / 型号 ISO e Y Y₀
[mm] [kN] [min⁻¹] /ANSI/BMA 19.2¹ [kg]
120 170 25 19.5 27 3 3 0.6 34 153 248 1900 2600 TACB120 TACB120 1.7 0.47 1.27 0.7
120 180 38 29 38 2.5 2 0.6 40 260 445 1700 2200 3202A TADB120 3.32 0.46 1.3 0.7
120 180 48 38 48 2.5 2 0.6 36 311 565 2480 3540 3204AX 2TDC120 3.1 0.31 1.97 1.08
120 215 40 34 43.5 3 2.5 1 43.6 347 473 1550 2220 3022A TAFB120 6.2 0.44 1.38 0.76
120 215 58 50 61.5 3 2.5 1 52 484 727 1900 3000 32224A T4FD120 9.45 0.44 1.38 0.76
127 185.562 38.1 33.398 39.688 3.5 3.3 0.6 33.8 282 492 1700 2440 PSL63-306 4269-83220 3.2 0.31 1.97 1.08
130 182 27 21 29 3 3 0.6 38 186 292 1810 2400 TACB130X. TACB130X. 2.3 0.47 1.27 0.7
130 185 27 21 29 3 3 0.6 38 185 290 1800 2400 TACB130X. TACB130X. 2.3 0.47 1.27 0.7
130 200 45 34 45 2.5 2 0.6 43 338 578 2100 2800 32026AX T4EC130 5.05 0.44 1.4 0.8
130 230 40 34 43.75 4 3 1 45.7 375 506 1430 2040 T4CBB130 T4FB140 6.9 0.44 1.38 0.76
140 195 27 21 29 3 3 0.6 41 206 343 1700 2200 30226A TAFB140 2.5 0.5 1.19 0.65
140 195 27 21 29 3 3 0.6 41 206 343 1700 2200 TACB140X. TACB140X. 2.5 0.5 1.19 0.65
140 210 45 34 45 2.5 2 0.6 46 353 621 1700 2200 32028AX T4DC140 5.26 0.46 1.3 0.7
146.05 196.275 25.575 23.02 28.575 4.8 1.5 0.6 34 181 390 1700 2200 PSL63-301 36691-36620 2.31 0.37 1.63 0.9
150 225 48 36 48 3 2.5 1 49 371 644 1370 1960 33030 AX T4EC150 6.3 0.46 1.31 0.72
150 225 59 48 59 3 2.5 1 48 482 876 1370 1960 32030 A 2TEC150 8 0.38 1.65 0.9
158.75 205.583 23.812 18.258 23.812 4.8 1.5 0.6 33.2 144 272 1410 2020 PSL610-300 L423249-L423210 1.9 0.37 1.6 0.88
160 220 30 23 32 3 3 0.6 44.8 237 400 1350 1920 T4DB160 T4DB160 3.2 0.49 1.23 0.68
160 290 80 67 84 4 3 1 70.4 890 1420 1110 1590 32326A T4GD160 23.4 0.44 1.38 0.76
160 375.05 79.37 60.3 87.3 6 6 1.5 79 805 1014 950 1400 PSL611-6 41.2 0.76 0.6 0.4
170 230 30 23 32 3 3 1 45 245 428 1400 1900 T4DB170 T4DB170 3.5 0.46 1.3 0.72
170 230 30 23 32 3 3 1 45 245 428 1400 1900 T4DB170X T4DB170X 3.5 0.46 1.3 0.72
170 310 52 49.3 57 5 4 1.5 61.4 690 995 1020 1450 30234 T4GB170 17.4 0.44 1.38 0.76
170 220 25 15 27 3 3 0.6 42.5 174 317 1310 1870 PSL610-305 2.3 0.47 1.27 0.7
180 250 45 34 45 2.5 2 0.6 54 351 761 1160 1660 32936 6.7 0.48 1.25 0.69
180 280 64 48 64 3 2.5 1 59.7 631 1110 1080 1540 32036AX T4FD180 14 0.42 1.42 0.78
190 260 44 36.5 46 3 2.5 0.6 56.6 371 799 1110 1590 PSL610-312 JM738249-JM738210 7 0.48 1.26 0.69
190 260 45 34 45 2.5 2 0.6 55 371 799 1110 1580 23938 T4DC190 7 0.48 1.26 0.69
195 250 33 28 34 2 2 0.6 41.8 267 560 1120 1600 PSL610-313 4 0.35 1.69 0.93
196.85 241.3 23.017 17.462 23.812 1.5 1.5 0.6 40.8 161 333 1140 1630 PSL610-302-3 LL63249-LL632910 2.1 0.42 1.44 0.79
196.85 254 27.783 21.433 28.575 1.5 1.5 0.6 42.6 198 419 1100 1570 PSL610-308 L450041-L450010 3.5 0.4 1.51 0.83
200 270 34 27 37 3 3 1 54 319 583 950 1400 T4DB200 T4DB200 5.2 0.47 1.27 0.7
200 254 27.783 21.433 28.575 1.5 1.5 0.4 42.2 213 453 1100 1570 PSL610-309 564534A 3.3 0.4 1.51 0.83
200 310 70 53 70 3 2.5 1 66.8 755 1360 950 1360 32040AX T4FD200 18.7 0.43 1.39 0.77

扫一扫