您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。


| 重量 | 图片 | 基座和肩角尺寸 | ||||
| d | dₐ(最小) | dₐ(最大) | d₆(最大) | rₐ(最大) | ||
| [kg] | [mm] | |||||
| 18 | 6 | - | - | - | - | - |
| 251 | 14 | - | - | - | - | - |
| 13 | 1 | - | - | - | - | - |
| 86 | 5 | 380 | 396 | 486 | 504 | 3 |
| 44 | 4 | - | - | - | - | - |
| 42.9 | 1 | - | - | - | - | - |
| 153 | - | - | - | - | - | - |
| 171 | 17 | - | - | - | - | - |
| 246 | 13 | - | - | - | - | - |
| 48.8 | 5 | 400 | 411 | 475 | 489 | 2 |
| 94 | 5 | 400 | 416 | 506 | 524 | 3 |
| 263 | 14 | - | - | - | - | - |
| 101 | 4 | - | - | - | - | - |
| 169.4 | 2 | 440 | 468 | 602 | 622 | 5 |
| 233 | 3 | 560 | 580 | 776 | 730 | 4 |
| 232 | 7 | - | - | - | - | - |
| 363 | 3 | 630 | 670 | 775 | 810 | 6 |
| 1235 | 11 | 630 | 670 | 775 | 810 | 6 |
| 1280 | 16 | 630 | 670 | 775 | 810 | 6 |
| 2055 | 14 | - | - | - | - | - |
| 19 | 20 | - | - | - | - | - |
| 39.6 | 20 | - | - | - | - | - |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部