您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 基座和肩角尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 轴承编号 | 重量 | 最小轴向载荷因数 | ||||||
| d | D | H | d1 | D1 | Cᵣ(动态) | Cₒᵣ(静态) | 脂润滑 | 油润滑 | PSL / 型号 | ||
| [mm] | [kN] | [min⁻¹] | [kg] | [M] | |||||||
| 271.46 | 330.2 | 53.975 | 5×45° | 290 | 1305 | PSL 212-318 | 9.4 | ||||
| 289.71 | 381 | 83.31 | 7×45° | 540 | 2505 | PSL 211-301 | 25.7 | ||||
| 299.24 | 379.4 | 73.15 | 5×45° | PSL 211-302 | 20.3 | ||||||
| 300 | 392 | 93.15 | 415 | 304 | 3 | 589 | 2225 | 500 | 51260 | 43.1 | 40 |
| 300 | 420 | 95 | 420 | 304 | 3 | 1548 | 7773 | 630 | 81260 | 44.7 | |
| 320 | 440 | 95 | 435 | 325 | 3 | 614 | 2495 | 470 | 51264 | 45.5 | 48 |
| 340 | 420 | 64 | 416 | 344 | 2 | 419 | 1780 | 600 | 51168 | 20.3 | 19 |
| 350.444 | 463.55 | 107.95 | 7×45° | 775 | 3975 | PSL 212-315 | 50.2 | 22 | |||
| 360 | 440 | 65 | 436 | 364 | 2 | 430 | 1885 | 560 | 51172 | 21.8 | 22 |
| 360 | 500 | 110 | 495 | 365 | 5 | 727 | 3264 | 400 | 51272 | 70.6 | 90 |
| 380 | 460 | 65 | 384 | 2 | 891 | 4730 | 560 | 81176 | 23.6 | ||
| 380 | 520 | 112 | 385 | 4 | 2045 | 9750 | 500 | 81276 | 76.5 | ||
| 400 | 480 | 65 | 476 | 404 | 3 | 446 | 2141 | 530 | 51180 | 23.6 | 28 |
| 420 | 500 | 65 | 495 | 424 | 2 | 460 | 2225 | 530 | 51184 | 25 | 30 |
| 454.025 | 615.95 | 139.7 | 7×45° | 1200 | 7245 | PSL 212-320 | 123 | ||||
| 1000 | 1180 | 140 | 1175 | 1005 | 5 | 1377 | 11595 | 210 | 511/1000 | 270 | 720 |
| 1180 | 1280 | 80 | 1185 | 2.1 | 1469 | 11025 | PSL 912-300 | 130 | |||
| 1200 | 1580 | 330 | 1205 | 6 | 14340 | 114730 | PSL 912-301 | 1950 | |||
| 1205 | 1295 | 64 | 1208 | 1292 | 2×45° | 540 | 5281 | PSL 212-319 | 79.1 | ||
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部