您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 基座和肩角尺寸 | 额定载荷 | 轴承编号 | 重量 | ||||||
| d | D | H | d1 | d2 | Rₛ | Cᵣ(动态) | Cₒᵣ(静态) | PSL / 型号 | |
| [mm] | [kN] | [kg] | |||||||
| 482.6 | 622.3 | 77.47 | 545.465 | 555.625 | 6.35 min. | 406 | 1822 | PSL 212-312 | 37.5 |
| 511.175 | 624.65 | 66.675 | 590.65 | 549.275 | 4 min. | 473 | 2370 | PSL 212-311 | 39.9 |
| 514.375 | 708.85 | 114.3 | 571.5 | 514.275 | 6.4×45° | 763 | 3948 | PSL 212-306 | 109 |
| 768.35 | 920.75 | 88.9 | 873.125 | 835.035 | 6.4×45°max. | 630 | 3841 | PSL 212-309 | 80 |
| 771.449 | 898.525 | 63.881 | 860.425 | 809.625 | 6.4×45° | 493 | 3456 | PSL 212-300 | 65 |
| 785.685 | 952.5 | 95.631 | 882.65 | 857.25 | 6.4×45° | 612 | 3702 | PSL 212-301 | 94 |
| 787.349 | 1025.525 | 139.7 | 917.58 | 893.76 | 6.35 max | 1252 | 8138 | PSL 212-313 | 2222 |
| 806.399 | 1025.525 | 127 | 933.45 | 873.12 | 6.35 max | 1200 | 7455 | PSL 212-314 | 241 |
| 1420 | 1580 | 112 | 1579.4 | 1420.8 | 4 min. | 1045 | 11139 | PSL 212-308 | 278 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部