您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 外形尺寸 | 轴承编号 | 重量 | ||
| d | D | T | G | |
| [mm] | [kg] | |||
| 1275.1 | 1790.7 | 219 | 9H-3R40-1574-0916 | 1503 |
| 1784.5 | 2245 | 165 | 9H-3R32-2208-1154 | 1398 |
| 1837.7 | 2330 | 180 | 9H-3R32-2140-1314 | 1656 |
| 1840 | 2330 | 180 | 9H-3R32-2140-1305 | 1745 |
| 1856 | 2330 | 180 | 9H-3R32-2140-1018 | 1640 |
| 1865 | 2330 | 180 | 9H-3R32-2140-0168-1 | 1640 |
| 2658 | 3168 | 190 | 9H-3R32-2910-1008 | 2842 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部