您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 外形尺寸 | 轴承编号 | 重量 | ||
| d | D | T | G | |
| [mm] | [kg] | |||
| 568.5 | 909.3 | 147 | 9O-3R16-0715-1058 | 363 |
| 665 | 1065 | 147 | 9O-3R16-0553-1076 | 430 |
| 1228 | 1767 | 194 | 9O-3R38-1548-1095 | 1295 |
| 2680 | 3200 | 220 | 9O-3R40-2930-1237 | 3420 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部