您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。

固定电话:021-68689979 咨询热线:13764981583
回转支撑轴承
当前位置:首页 - 产品中心 - 回转支撑轴承 - 交叉滚子回转支撑轴承-带外齿-特殊-单列

交叉滚子回转支撑轴承-带外齿-特殊-单列

[ 时间:2025-12-16 14:53:23 ]
交叉滚子回转支撑轴承-带外齿-特殊-单列
  • 产品信息
  • 联系方式
  • 在线留言

外形尺寸   轴承编号   重量 
d D T G
[mm]   [kg]
1011.6 2191 31.8 9E-1Z10-0152-0264 5.3
140 300 36 9E-1Z12-0206-0527 18
140 349 39 9E-1Z12-0215-0694-1 11
140 348 42 9E-1Z14-0224-0339 18
180 342 42 9E-1Z12-0243-1439 14
190 323.4 34 9E-1Z12-0290-0692 11
234 403.5 55 9E-1Z20-0355-0783 23
234 403.5 55 9E-1Z20-0309-0322 23
235 405 55 9E-1Z16-0310-0111 26
235 405 55 9E-1Z20-0311-0111 23
235 405.3 60 9E-1Z16-0309-0628-1 30
274 462 59 9E-1Z20-0354-0600 36
295 551.3 70 9E-1Z25-0438-0261 57
408 586.4 95 9E-1Z12-1094-0877 60
518 846 120 9E-1Z20-0688-0331 232
518 847 120 9E-1Z20-0688-0331-1 232
571 818 101 9E-1Z30-0830-1174 63.5
573 816 90 9E-1Z25-0675-0145 120.5
634 849.7 65 9E-1Z20-0730-0431-1 102
635 849.7 65 9E-1Z20-0730-0430 95
640 900 97 9E-1Z20-0756-0121-2 181
640 903 90 9E-1Z30-0756-0214 640
690 978 76 9E-1Z20-0824-0530 112
715 993 100 9E-1Z12-1094-0873 180
715 979 100 9E-1Z20-0823-0266 195
718 979 100 9E-1Z30-0832-1177 188
736 944 56 9E-1Z12-1094-0871 84
768 1145 100 9E-1Z20-0840-1022 243
868 1144 100 9E-1Z30-0980-16-1 230
868 1144 99.2 9E-1Z20-0980-16-1 P4 230
868 1144 100 9E-1Z20-0980-0610 225
868 1144 99.2 9E-1Z20-0980-16-1 P4 224
868 1144 100 9E-1Z20-0980-0610 229
868 1144 100 9E-1Z20-0980-0224 220
868 1144 100 9E-1Z20-0980-1379 245
869 1144 100 9E-1Z20-0980-0458 218
880 1124 90 9E-1Z20-1051-0104 200
880 1200 120 9E-1Z30-1085-211 360
880.9 1199.9 120.4 9E-1Z20-1095-0245 361
970 1344 120 9E-1Z40-1127-457 467
984 1289.5 114 9E-1Z36-1116-2027 326
984 1289.5 114 9E-1Z25-1116-1036 326
1000.8 1260.2 89 9E-1Z20-1121-1022 268
1004.8 1260.7 127 9E-1Z40-1104-0460 411
1108 1476 130 9E-1Z20-1240-1236 385
1204.5 1608 118 9E-1Z25-1350-0228 475
1206 1604 130 9E-1Z45-1389-0551 635
1210 1757.3 135 9E-1Z20-1400-0229 1057
1270 1620 135 9E-1Z20-1420-221 692
1270 1620 135 9E-1Z20-1420-1021 692
1362 1590 111 9E-1Z30-1473-78-1 285
1362 1590 111 9E-1Z20-1473-78-2 284
1430 1808 141 9E-1Z25-1504-0118 770
1430 1808 141 9E-1Z20-1584-264-1 768
1460 1726 97 9E-1Z20-1504-0351 772
1596 2167.3 140 9E-1Z40-1869-1216 1065
1696 2034 102 9E-1Z20-1846-0328 700
1860 2090 92 9E-1Z20-1888-0730 515
1860 2080 92 9E-1Z20-1973-0729 355
2320 2616.6 109 9E-1Z30-2455-0439 710
2320 2616.6 109 9E-1Z30-2455-0439-1 702

扫一扫