您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。

| 外形尺寸 | 轴承编号 | 重量 | ||
| d | D | T | G | |
| [mm] | [kg] | |||
| 235.9 | 378 | 57 | 9H-1Z16-0298-0556 | 22 |
| 312.5 | 476 | 54 | 9H-1Z20-0310-0159 | 51 |
| 325.1 | 488 | 86 | 9H-1Z25-0415-0817 | 31 |
| 440.5 | 644 | 91.5 | 9H-1Z25-0560-1382 | 90 |
| 573 | 698 | 80 | 9H-1Z14-0624-1373 | 55.1 |
| 578 | 1065 | 65 | 9H-1Z25-0988-0931 | 183 |
| 785 | 1005 | 95 | 9H-1Z22-0980-0068 | 275 |
| 794 | 1195 | 100 | 9H-1Z20-0955-0434-2 | 256 |
| 806.2 | 1095 | 100 | 9H-1Z20-0980-0344 | 230 |
| 806.2 | 1095 | 100 | 9H-1Z20-0980-0344-1 | 239 |
| 840 | 1014 | 56 | 9H-1Z14-0944-1355 | 74 |
| 920 | 1145 | 92 | 9H-1Z30-1042-0355 | 180 |
| 940 | 1190 | 100 | 9H-1Z20-1090-0136 | 208 |
| 958 | 1225 | 90 | 9H-1Z30-1100-0503 | 244 |
| 960 | 1167 | 90 | 9H-1Z25-1075-0330 | 171 |
| 961 | 1175 | 90 | 9H-1Z20-1075-0300 | 170 |
| 992 | 1314 | 94 | 9H-1Z25-1198-1210 | 223 |
| 1080.4 | 1316 | 105.5 | 9H-1Z30-1202-0252 | 255 |
| 1140 | 1427 | 114 | 9H-1Z25-1312-0374 | 349 |
| 1160 | 1600 | 200 | 9H-1Z40-1439-29-3 | 1020 |
| 1291 | 1600 | 95 | 9H-1Z20-1345-0792 | 431 |
| 1293.7 | 1600.2 | 127 | 9H-1Z26-1487-0972 | 490 |
| 1375 | 1760 | 150 | 9H-1Z40-1608-0192 | 712 |
| 1375 | 1760 | 150 | 9H-1Z40-1608-0192-1 | 723 |
| 1416 | 1770 | 132 | 9H-1Z22-1604-1304 | 671 |
| 1428 | 1718 | 109 | 9H-1Z25-1605-0785 | 417 |
| 1744.5 | 2170 | 160 | 9H-1Z25-1992-1614 | 1428 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部