您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 基座和肩角尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 轴承编号 | 重量 | 因数 | |||||||||||||
| d | D | B | C | T | rₛ | r₂ₛ | r₃ₛ | a | Cᵣ(动态) | Cₒᵣ(静态) | 脂润滑 | 油润滑 | PSL / 型号 | ISO | e | Y | Y₀ | |
| [mm] | [kN] | [min⁻¹] | /ANSI/BMA 19.2¹ | [kg] | ||||||||||||||
| 200.025 | 276.225 | 46.038 | 34.133 | 42.862 | 3.5 | 3.3 | 1 | 44.4 | 407 | 797 | 1030 | 1470 | PSL 611-317 | LM241117-LM241110 | 7.6 | 0.32 | 1.88 | 1.04 |
| 203.2 | 261.42 | 87.893 | 63.453 | 98.575 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 44.1 | 207 | 384 | 960 | 1520 | PSL 610-307 | LL611419-LL611110 | 3.7 | 0.41 | 1.47 | 0.81 |
| 203.2 | 360.05 | 22.776 | 21.43 | 22.1 | 5 | 5 | 1 | 43 | 863 | 1464 | 1000 | 1300 | PSL 613 | 34.5 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | |
| 210 | 285 | 40 | 33 | 41 | 4 | 3 | 0.6 | 45.2 | 391 | 807 | 960 | 1380 | PSL 611-315-2 | 7.3 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | |
| 213 | 285 | 40 | 33 | 41 | 4 | 3 | 0.6 | 45.2 | 391 | 807 | 960 | 1380 | PSL 611-315-1 | 7 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | |
| 215.9 | 285.75 | 46.038 | 34.925 | 46.038 | 3 | 3.3 | 0.6 | 60 | 391 | 850 | 980 | 1390 | PSL 611-316 | LM742749-LM742710 | 7.8 | 0.48 | 1.25 | 0.69 |
| 216.5 | 285 | 40 | 33 | 41 | 4 | 3 | 0.4 | 45.2 | 391 | 807 | 960 | 1380 | PSL 611-315 | 7.6 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | |
| 220 | 285 | 40 | 33 | 41 | 4 | 3 | 0.6 | 45.2 | 391 | 807 | 960 | 1380 | T2DC220 | T2DC220 | 6.3 | 0.32 | 1.88 | 1.04 |
| 220 | 300 | 51 | 39 | 51 | 3 | 2.5 | 1 | 59 | 498 | 1016 | 930 | 1330 | 32944X | T3EC220 | 10.5 | 0.43 | 1.41 | 0.77 |
| 220 | 340 | 76 | 57 | 76 | 4 | 3 | 1 | 75.5 | 875 | 1587 | 850 | 1220 | 32044X | T4FD220 | 24.1 | 0.43 | 1.39 | 0.77 |
| 220 | 265 | 25 | 19 | 25 | 2 | 1 | 0.4 | 42.6 | 170 | 425 | 1010 | 1450 | PSL 610-304 | 2.7 | 0.43 | 1.39 | 0.77 | |
| 228.6 | 295.275 | 31.75 | 23.813 | 33.338 | 3.6 | 3.3 | 0.6 | 15.7 | 258 | 495 | 930 | 1320 | PSL 611-312 | AK544090-AK544116 | 5 | 0.4 | 1.49 | 0.82 |
| 231.775 | 317.5 | 52.388 | 38.512 | 47.625 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 49.9 | 500 | 980 | 870 | 1250 | PSL 611-302 | LM245848-LM245810 | 11 | 0.32 | 1.87 | 1.03 |
| 234.95 | 314.325 | 49.212 | 36.512 | 49.212 | 3.6 | 3.3 | 1 | 57.1 | 479 | 859 | 880 | 1250 | PSL 611-313 | LM545849-LM545810 | 9.9 | 0.4 | 1.51 | 0.83 |
| 240 | 320 | 45 | 32 | 47.5 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 43 | 408 | 914 | 900 | 1300 | PSL 619 | 12.1 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | |
| 240 | 345 | 60 | 46 | 60 | 6.4 | 3.3 | 0.4 | 60.1 | 755 | 1339 | 810 | 1160 | PSL 611-304 | 16.5 | 0.35 | 1.73 | 0.95 | |
| 247.65 | 304.8 | 22.225 | 15.875 | 22.225 | 1.5 | 1.5 | 1 | 39.3 | 182 | 356 | 870 | 1240 | PSL 611-306-2 | 28880-28820 | 3.2 | 0.32 | 2.09 | 3.11 |
| 247.65 | 345.075 | 63.5 | 50.8 | 63.5 | 6.4 | 6.4 | 1.2 (2.3) | 42 | 783 | 1557 | 800 | 1140 | PSL 611-300-1 | 3M844849-3M848410 | 17.3 | 0.34 | 1.76 | 0.97 |
| 266.7 | 326.438 | 28.75 | 25.4 | 28.75 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 68 | 219 | 505 | 800 | 1140 | PSL 611-305 | 38885-38820 class 2 | 5.1 | 0.37 | 1.64 | 0.9 |
| 266.7 | 355.6 | 57.15 | 44.45 | 57.15 | 3.6 | 3.3 | 1 | 62.2 | 665 | 1380 | 750 | 1070 | PSL 611-314 | 15 | 0.36 | 1.67 | 0.92 | |
| 276.225 | 352.425 | 34.925 | 23.812 | 36.512 | 3.6 | 2 | 1 | 69 | 340 | 715 | 740 | 1060 | PSL 611-301 | 8.58304L-858310 | 7.8 | 0.52 | 1.15 | 0.63 |
| 280 | 380 | 63.5 | 48.925 | 63.5 | 3 | 2.5 | 1 | 75 | 763 | 1624 | 700 | 1000 | 32956 | T4EC240 | 20.3 | 0.43 | 1.39 | 0.76 |
| 292.1 | 374.65 | 47.625 | 34 | 47.625 | 3.3 | 3 | 1 | 65 | 525 | 1118 | 690 | 900 | PSL 611-205 | 5552490-555210 | 12.3 | 0.4 | 1.49 | 0.82 |
| 319.98 | 400.015 | 38 | 38 | 38 | 2 | 0.6 | 1.1×20° | 115.4 | 328 | 762 | 630 | 900 | PSL 612-324 | GFV89X | 10.2 | 0.83 | 0.72 | 0.4 |
| 340 | 460 | 76 | 57 | 76 | 4 | 3 | 1 | 90.5 | 1064 | 2332 | 550 | 780 | 32968 | T4FD340 | 35.6 | 0.44 | 1.37 | 0.75 |
| 384.175 | 541.325 | 28.75 | 20.638 | 28.75 | 3.6 | 3.3 | 0.6 | 58.4 | 245 | 651 | 530 | 750 | PSL 612-306 | LL365348-LL365310 | 5.8 | 0.34 | 1.77 | 0.97 |
| 404.65 | 474.675 | 67.905 | 50.8 | 76.2 | 6.8 | 3.2 | 2 | 86 | 948 | 1750 | 470 | 650 | PSL 612-207 | 53.8 | 0.45 | 1.22 | 0.7 | |
| 409.575 | 546.1 | 87.312 | 68.262 | 87.312 | 6.4 | 6.4 | 1.5 | 104 | 1425 | 3255 | 430 | 620 | PSL 612-321 | M667948-M667911 | 53.8 | 0.42 | 1.44 | 0.79 |
| 409.575 | 546.1 | 87.312 | 68.262 | 87.312 | 6.4 | 6.4 | 0.6 | 109.4 | 1360 | 3230 | 440 | 620 | PSL 612-329 | 831499 | 54.6 | 0.45 | 1.34 | 0.73 |
| 430.213 | 503.25 | 73 | 50.8 | 76.2 | 6.4 | 6.4 | 2 | 95 | 852 | 1813 | 450 | 600 | PSL 612-226 | 58.9 | 0.52 | 1.1 | 0.6 | |
| 440 | 640 | 40 | 29 | 46 | 2.5 | 2.5 | 1.1×20° | 161.9 | 489 | 1103 | 420 | 600 | PSL 612-23 | GFV19X-129X | 19.3 | 0.87 | 0.69 | 0.38 |
| 482.6 | 634.873 | 80.962 | 63.5 | 80.962 | 6.4 | 3.3 | 1.5 | 98.5 | 1473 | 3452 | 500 | 350 | PSL 612-320 | EE243190-243250 | 65.2 | 0.34 | 0 | 1.76 |
| 536.575 | 820 | 146 | 112 | 152 | 6 | 5 | 1.5 | 163 | 3920 | 7820 | 270 | 380 | PSL 612-330 | 830238 | 269.9 | 0.43 | 1.39 | 0.77 |
| 635 | 933.45 | 177.8 | 141.288 | 179.388 | 11.9 | 6.4 | 5.1 | 165.6 | 5100 | 11650 | 210 | 300 | PSL 612-328 | 830851 | 419 | 0.33 | 1.8 | 0.99 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部