您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 基座和肩角尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 轴承编号 | 重量 | 图片 | ||||||||||
| d | D | H | d1 | d2 | d3 | B | r1ₛ | r₂ₛ | Cᵣ(动态) | Cₒᵣ(静态) | 脂润滑 | 油润滑 | PSL / 型号 | ||
| [mm] | [kN] | [min⁻¹] | [kg] | ||||||||||||
| 260 | 360 | 92 | 285 | 276 | 20 | 2.1 | 2.1 | 607 | 2600 | 280 | 710 | PSL 911-2 | 30 | 1 | |
| 385 | 649.91 | 240 | 443.5 | 436 | 66 | 5 | 3 | 3220 | 15800 | 320 | 450 | PSL 912-302 | 330 | 1 | |
| 390 | 540 | 150 | 440 | 438 | 50 | 3.5 | 3.5 | 1210 | 7360 | 320 | 530 | PSL 912-11 | 94 | 1 | |
| 630 | 850 | 264 | 675.8 | 690 | 70 | 8 | 5 | 4060 | 18100 | 110 | 160 | PSL 912-17 | 385 | 3 | |
| 852 | 1080 | 230 | 852 | 1000 | 70 | 5 | 5 | 3350 | 21000 | 120 | 170 | PSL 912-14 | 419 | 2 | |
| 864 | 1028 | 110 | 951.2 | 1015.5 | 895 | 28 | 540 | 4290 | 120 | 170 | PSL 212-27 | 104 | 4 | ||
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部