您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
| 基座和肩角尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 轴承编号 | 重量 | 因数 | ||||||||
| d | D | B | Rₛ | Cᵣ(动态) | Cₒᵣ(静态) | 脂润滑 | 油润滑 | PSL / 型号 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| [mm] | [kN] | [min⁻¹] | [kg] | ||||||||||
| 140 | 300 | 102 | 4 | 1120 | 1530 | 1260 | 1600 | 22323CW33MB | 43.4 | 0.37 | 1.84 | 2.74 | 1.8 |
| 160 | 240 | 80 | 2.1 | 694 | 1310 | 1200 | 1500 | 24032CW33MB | 13.4 | 0.31 | 2.17 | 3.23 | 2.12 |
| 160 | 290 | 104 | 3 | 1100 | 1690 | 1000 | 1300 | 22323MB | 31 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 |
| 170 | 260 | 90 | 2.1 | 840 | 1580 | 1100 | 1400 | 24034CW33MB | 17.5 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2.1 |
| 170 | 310 | 110 | 4 | 1230 | 1900 | 940 | 1200 | 22323MCB | 377 | 0.34 | 2 | 3 | 2 |
| 180 | 250 | 52 | 2 | 501 | 874 | 1600 | 2000 | 23936CW33MB | 8 | 0.19 | 3.5 | 5.2 | 3.4 |
| 180 | 280 | 100 | 2.1 | 1020 | 1960 | 1150 | 1500 | 24036CW33MB | 23 | 0.34 | 2 | 2.9 | 1.9 |
| 180 | 300 | 118 | 3 | 1230 | 2200 | 630 | 790 | 24136CW33MB | 35.7 | 0.39 | 1.74 | 2.59 | 1.7 |
| 180 | 320 | 112 | 4 | 1395 | 2080 | 890 | 1100 | 22326MB | 40 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 |
| 190 | 290 | 100 | 2.1 | 1070 | 2060 | 1100 | 1400 | 24038CW33MB | 24 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2.1 |
| 190 | 340 | 120 | 4 | 1460 | 2360 | 840 | 1000 | 22338MB | 48.5 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 |
| 190 | 400 | 132 | 5 | 1750 | 2545 | 840 | 1000 | 22338MB | 84.1 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 |
| 200 | 280 | 60 | 2.1 | 619 | 1120 | 1300 | 1700 | 23940CW33MB | 11.8 | 0.2 | 3.43 | 5.1 | 3.35 |
| 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1600 | 890 | 1100 | 24040MB | 24.1 | 0.23 | 2.9 | 4.3 | 2.8 |
| 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1205 | 2150 | 1050 | 1300 | 24040CW33MB | 30.5 | 0.34 | 2 | 3 | 2 |
| 200 | 340 | 140 | 3 | 1750 | 3150 | 800 | 1000 | 24140CW33MB | 52.8 | 0.42 | 1.62 | 2.42 | 1.59 |
| 200 | 360 | 98 | 4 | 1280 | 1920 | 1100 | 1400 | 22240CW33MB | 51.3 | 0.28 | 2.41 | 3.59 | 2.36 |
| 200 | 360 | 128 | 4 | 1620 | 2560 | 790 | 940 | 22340MB | 58.4 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 |
| 220 | 420 | 138 | 5 | 2030 | 2950 | 840 | 1060 | 22940CW33MB | 110 | 0.35 | 1.93 | 2.87 | 1.88 |
| 220 | 300 | 60 | 2.1 | 600 | 1138 | 1500 | 1800 | 23944CW33MB | 12.8 | 0.18 | 3.7 | 5.6 | 3.7 |
| 220 | 340 | 90 | 3 | 1095 | 1950 | 790 | 940 | 23044MB | 31.5 | 0.23 | 2.9 | 4.3 | 2.8 |
| 220 | 340 | 118 | 3 | 1340 | 2420 | 900 | 1200 | 24044CW33MB | 39.5 | 0.33 | 2.1 | 3.1 | 2 |
| 220 | 370 | 120 | 4 | 1710 | 2820 | 890 | 1100 | 23144CW33MB | 56 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2.1 |
| 220 | 400 | 144 | 4 | 2020 | 3260 | 770 | 840 | 22344MB | 82 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2 |
| 240 | 360 | 92 | 3 | 1175 | 2190 | 750 | 890 | 23048MB | 35.5 | 0.22 | 3 | 4.5 | 2.9 |
| 240 | 360 | 118 | 3 | 1500 | 2990 | 800 | 1000 | 24048CW33MB | 42.5 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2 |
| 240 | 440 | 160 | 4 | 2470 | 4188 | 640 | 760 | 22952CW33MB | 114.2 | 0.36 | 1.88 | 2.79 | 1.84 |
| 260 | 360 | 75 | 2.1 | 944 | 1850 | 1060 | 1300 | 23952CW33MB | 24.2 | 0.19 | 3.5 | 5.21 | 3.42 |
| 260 | 400 | 104 | 4 | 1425 | 2590 | 670 | 790 | 24052MB | 50.7 | 0.23 | 3 | 4.4 | 2.9 |
| 260 | 400 | 140 | 4 | 1915 | 3730 | 700 | 900 | 24052CW33MB | 64.5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 |
| 280 | 380 | 75 | 2.1 | 840 | 1900 | 670 | 790 | 23956CW33MB | 26.4 | 0.18 | 3.8 | 5.7 | 3.7 |
| 280 | 420 | 106 | 4 | 1650 | 2935 | 890 | 1100 | 24056CW33MB | 59.4 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 |
| 280 | 420 | 140 | 4 | 1920 | 3910 | 670 | 840 | 22356CW33MB | 72 | 0.32 | 2.12 | 3.16 | 2.07 |
| 280 | 500 | 176 | 5 | 2915 | 5127 | 560 | 670 | 22356CW33MB | 153 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部