您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。

固定电话:021-68689979 咨询热线:13764981583
滚动轴承
当前位置:首页 - 产品中心 - 滚动轴承 - 球面滚子轴承双列3

球面滚子轴承双列3

[ 时间:2025-12-17 11:08:38 ]
球面滚子轴承双列3
  • 产品信息
  • 联系方式
  • 在线留言


基座和肩角尺寸 额定载荷 极限转速 轴承编号 重量 因数
d D B Rₛ Cᵣ(动态) Cₒᵣ(静态) 脂润滑 油润滑 PSL / 型号 e Y1 Y2 Y0
[mm] [kN] [min⁻¹] [kg]
300 460 118 4 2000 3620 840 1060 23060CCW33MB 76.5 0.25 2.7 4.1 2.7
320 480 160 4 2540 5050 560 700 24064CW33MB 106 0.32 2.12 3.15 2.07
320 580 208 5 3813 6750 490 580 23264CW33MB 249 0.37 1.8 2.68 1.76
340 460 90 3 1390 2930 790 1000 23968CCW33MB 249 0.37 1.8 2.68 1.76
340 520 180 5 3055 6135 560 700 24066CW33MB 44.7 0.18 3.81 5.68 3.73
360 440 60 2.1 779 1960 790 1000 23972CCW33MB 140 0.33 2 3 2
360 480 90 3 1440 3100 710 890 23972CW33MB 20.3 0.12 5.74 8.54 5.61
360 540 180 5 3040 6340 470 600 24072CCW33MB 47 0.17 4 5.96 3.91
400 600 200 5 3735 7790 450 560 24080CW33MB 154 0.32 2.13 3.17 2.1
420 560 106 4 1850 4470 600 750 23984CW33MB 205 0.3 2.3 3.4 2.2
420 620 150 5 3160 6560 560 710 23084CCW33MB C3 166 0.23 2.96 4.4 2.89
440 720 280 6 6680 13100 220 280 24188CCK30W33MB 454 0.39 1.73 2.58 1.69
460 620 118 4 2370 5310 530 670 23992CCW33MB 107 0.17 3.91 5.83 3.83
480 650 128 5 2990 6430 500 630 23996CCW33MB 130 0.17 3.9 5.8 3.8
500 670 128 5 2930 6680 470 600 239/500CCW33MB 133 0.17 4 6 3.9
560 820 195 6 4820 11000 400 500 230/560CCW33MB 369 0.23 2.99 4.45 2.92
560 820 258 6 6190 14700 280 350 240/560W33MB 487 0.3 2.28 3.4 2.23
600 800 150 5 3480 8910 400 570 239/600CCW33MB 218 0.18 3.79 5.65 3.71
600 870 200 6 5210 12300 380 500 240/600CW33MB 416 0.22 3.13 4.66 3.06
600 870 272 6 7220 17800 270 330 240/600CCW33MB 573 0.28 2.4 3.6 2.35
630 920 212 7.5 5840 13300 360 440 230/630CKMB 479 0.22 3.13 4.66 3.06
710 1030 315 7.5 9440 22800 210 270 240/710CCW33MB 923 0.29 2.35 3.49 2.29
750 1000 185 6 5280 13200 220 370 239/750CCW33MB 424.2 0.16 4.1 6.1 4
800 1060 195 6 5730 15500 250 350 23798CCW33MB 498 0.18 3.79 5.65 3.7
850 1220 272 7.5 9440 24200 240 300 230/850CCW33MB 1110 0.21 3.26 4.86 3.19
880 1450 610 15 27100 57300 70 90 PSL 512-306 3934 0.43 1.58 2.35 1.55
900 1420 515 12 20000 45400 94 120 241/900CCW33MB 3210 0.37 1.83 2.72 1.79

扫一扫