您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
高精密RT轴承适用于承受轴-径向复合载荷和对轴承旋转精度要求较高的应用场合,特别适合于立车/卧加的转台、测量工具和检测设备等。
用于回转工作台,轴承有多种尺寸规格可供选择。
轴承环上的固定螺钉和安装孔使得轴承安装更加简便,
RT轴承在很高的公差等级范围内进行加工,保证了其精度和运转平稳性。
高精密3列圆柱滚子轴承能同时承受轴-径向复合载荷,具有高精度、高刚性等特点。
轴承的设计由一个主L型环和定位环组成,定位环和两列带有保持架的滚子共同承受轴向载荷。
轴承外环和单列圆柱滚子承受径向载荷,径向滚子用整体保持架隔开,也可以用间隔片分隔。
为保证轴承无间隙运转,轴承在安装时用定位螺钉进行预紧,在径向和轴向方向都有一定的预压。
RT轴承能同时承受来自轴向和径向方向的载荷,以及翻转扭矩。
这种轴承采用高品质的轴承钢和热处理工艺,以达到理想的硬度。
主L型环和外环上有润滑孔,可根据轴承上的安装孔使得轴承安装时的操作具体工况用油脂对轴承进行适当的润滑。更加简便。
两个固定螺钉在装配和运输过程中保护轴承元件免受损伤。
| 内径 | 轴承编号 | 重量 | 适用转台直径 | 基本尺寸 | 额定载荷轴向 | 额定载荷径向 | |||||||||
| d | D | H | H₁ | C | D1 | J₁ | J₂ | 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||
| Cₐ | C0ₐ | Cᵣ | C0r | ||||||||||||
| [kg] | kN | kN | kN | kN | |||||||||||
| 200 | PSL RT 200 | 9,9 | 500 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 130 | 1100 | 90,5 | 256 |
| 260 | PSL RT 250 | 18,5 | 630 | 260 | 385 | 55 | 36,5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 147 | 1397 | 101 | 331 |
| 325 | PSL RT 325 | 24,5 | 700 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 181 | 1935 | 114 | 404 |
| 395 | PSL RT 395 | 32,6 | 800 | 395 | 525 | 65 | 42,5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 200 | 2315 | 126 | 490 |
| 460 | PSL RT 460 | 44,4 | 1000 | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 284 | 3015 | 226 | 761 |
| 580 | PSL RT 580 | 87,0 | 1200 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 326 | 3846 | 260 | 970 |
| 650 | PSL RT 650 | 167,0 | 1500 | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 470 | 4950 | 395 | 1450 |
| 850 | PSL RT 850 | 245,0 | 1600 | 850 | 1095 | 124 | 80,5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 532 | 6600 | 480 | 1990 |
| 950 | PSL RT 950 | 306,0 | 1800 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 980 | 9780 | 570 | 2350 |
| 1030 | PSL RT 1030 | 373,0 | 2000 | 1030 | 1300 | 145 | 92,5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 1020 | 10450 | 630 | 2700 |
| 1200 | PSL RT 1200 | 548,0 | 2500 | 1200 | 1500 | 160 | 105 | 50 | 1400 | 1245 | 1450 | 1070 | 12920 | 870 | 3830 |
| 内径 | 轴承编号 |
极限转速 (脂润滑) |
安装孔 | 固定螺栓 M | 润滑孔 G | 分度数量x度数 | 螺栓预紧扭矩MA | 轴径向跳动 | |||||||
| N2 | N3 | A | 数量 | N1 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | ||||||
| [min-1] | Nm | µm | |||||||||||||
| 200 | PSL RT 200 | 170 | 7 | 11 | 6.2 | 45 | 7 | 45 | M6 | 3 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 4 |
| 260 | PSL RT 250 | 130 | 9.3 | 15 | 8.2 | 33 | 9.3 | 33 | M8 | 3 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 6 |
| 325 | PSL RT 325 | 110 | 9.3 | 15 | 8.2 | 33 | 9.3 | 33 | M8 | 3 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 6 |
| 395 | PSL RT 395 | 90 | 9.3 | 15 | 8.2 | 45 | 9.3 | 45 | M8 | 3 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 6 |
| 460 | PSL RT 460 | 80 | 9.3 | 15 | 8.2 | 45 | 9.3 | 45 | M8 | 3 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 6 |
| 580 | PSL RT 580 | 60 | 11.4 | 18 | 11 | 42 | 11.4 | 42 | M10 | 6 | M12 | 6 | 48×7.5° | 68 | 10 |
| 650 | PSL RT 650 | 55 | 14 | 20 | 13 | 42 | 14 | 42 | M12 | 6 | M12 | 6 | 48×7.5° | 116 | 10 |
| 850 | PSL RT 850 | 45 | 18 | 26 | 17 | 50 | 18 | 54 | M16 | 10 | M16 | 6 | 60×6° | 284 | 12 |
| 950 | PSL RT 950 | 40 | 18 | 26 | 17 | 50 | 18 | 54 | M16 | 10 | M16 | 6 | 60×6° | 284 | 12 |
| 1030 | PSL RT 1030 | 35 | 18 | 26 | 17 | 60 | 18 | 66 | M16 | 12 | M16 | 6 | 72×5° | 284 | 12 |
| 1200 | PSL RT 1200 | 30 | 18 | 26 | 17 | 60 | 18 | 66 | M16 | 12 | M16 | 6 | 72×5° | 284 | 12 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部