您好,欢迎访问金轴商贸(上海)有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
高精密带外齿交叉滚子回转支撑轴承能承受轴向载荷、径向载荷和翻转扭矩。
轴承由带直齿的外环、内环和十字交叉排列的圆柱滚子组成,滚子被塑料的间隔片分隔开。
轴承环上的孔用于安装轴承。
外齿是在较高的公差等级范围内进行研磨的,以确保高旋转精度和驱动精度。
轴承使用唇形密封圈,初始的油脂是在工厂装配时填充进去的,用以润滑轴承滚道。
在轴承内环上表面或内侧有润滑油孔可供轴承在服役过程中需要再润滑时使用。
轴承交货时是完全装配好的,装配时施有一定的预压以保证所需的轴承刚性、回转精度和运行可靠性。这种轴承的突出特点是高刚性和结构紧凑性,轴承外环带齿简化了转台结构设计和安装工艺。
轴承内环上的导引孔用于定位夹固板。
轴承在设计时是采用脂润滑,客户也可以根据具体工况改用油润滑。
采用油润滑的极限转速是脂润滑极限转速的2倍。
| 内径 | 轴承编号 | 重量 | 基本尺寸 | 额定载荷轴向 | 额定载荷径向 | ||||||||
| d | D | T | H₁ | H₂ | J₁ | J₂ | 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | |||
| Cₐ | C0ₐ | Cᵣ | C0r | ||||||||||
| [kg] | kN | kN | kN | kN | |||||||||
| 634 | 9E-1Z20-0730-0913 | 102,5 | 634 | 846 | 75 | 60 | 58 | 795 | 667 | 399 | 2491 | 358 | 996 |
| 868 | 9E-1Z30-0980-1042 | 242,5 | 868 | 1143 | 100 | 79 | 86 | 1050 | 910 | 841 | 5365 | 755 | 2146 |
| 1084 | 9E-1Z40-1250-1340 | 492 | 1084 | 1450 | 109 | 88 | 100 | 1350 | 1150 | 1426 | 9332 | 1280 | 3733 |
| 1210 | 9E-1Z40-1448-0559 | 1057 | 1210 | 1757,3 | 130 | 125 | 125 | 1596 | 1300 | 1471 | 10194 | 1320 | 4078 |
| 1596 | 9E-1Z40-1869-1216 | 1665 | 1596 | 2167,3 | 140 | 135 | 135 | 2008 | 1730 | 1698 | 13375 | 1522 | 5350 |
| 1912 | 9E-1Z50-2185-1540 | 1895 | 1912 | 2492,76 | 145 | 138 | 138 | 2335 | 2035 | 2643 | 21260 | 2370 | 8054 |
| 2318 | 9E-1Z40-2591-1879 | 2210 | 2318 | 2887,2 | 140 | 135 | 135 | 2730 | 2452 | 1989 | 18258 | 1782 | 7303 |
| 内径 | 轴承编号 |
极限转速 (脂润滑) |
N₁ | n₁ | 孔型 | N2 | n2 | 孔型 | D₁ | d2 | B | m | z | x.m |
| 直径 | 数量 | 直径 | 数量 | 模数 | 齿数 | 变位系数 | ||||||||
| [min-1] | ||||||||||||||
| 634 | 9E-1Z20-0730-0913 | 82 | 17 | 18 | B | 17 | 18 | A | 822 | 640 | 40 | 4,5 | 186 | 0 |
| 868 | 9E-1Z30-0980-1042 | 61 | 22 | 18 | A | 22 | 18 | A | 1087 | 870 | 66 | 4,5 | 252 | 0 |
| 1084 | 9E-1Z40-1250-1340 | 50 | 25 | 24 | B | 21 | 16 | B | 1390 | 1084 | 66 | 5 | 288 | 0 |
| 1210 | 9E-1Z40-1448-0559 | 40 | 25 | 24 | B | 21 | 16 | B | 1660 | 1300 | 66 | 5 | 350 | -13558 |
| 1596 | 9E-1Z40-1869-1216 | 32 | 21 | 24 | B | 21 | 24 | B | 2142 | 1596 | 80 | 5 | 432 | -13480 |
| 1912 | 9E-1Z50-2185-1540 | 27 | 26 | 30 | B | 26 | 30 | B | 2460 | 1912 | 85 | 6 | 414 | -16200 |
| 2318 | 9E-1Z40-2591-1879 | 25 | 21 | 36 | B | 21 | 36 | B | 2864 | 2318 | 88 | 5 | 576 | -13750 |
版权所有:2023 金轴商贸(上海)有限公司
沪ICP备13047476号-2
沪公网安备31011302008953号
技术支持:
尚贤科技|
网站XML|
返回顶部